BRZDOVÝ KOTOUČ EBC pro Ducati MD2002


Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 BHP, 72 kw Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 BHP, 72 kw Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 BHP, 72 kw Ducati ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.09.50 Doprava a platba

1 696 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 BHP, 72 kw Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 BHP, 72 kw Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 BHP, 72 kw Ducati ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.09.50 Doprava a platba

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Ducati 748 748 Strada Biposto   748S - - 1999 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto   H300AA - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto   H300AA - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto   H300AA - - 2002 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto   H300AA - - 2003 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 851 851 S   851S - - 1988 2 102 BHP, 75 kw
Ducati 851 851 S   851S - - 1989 2 105 BHP, 77 kw
Ducati 851 851 S   851S - - 1990 2 105 BHP, 77 kw
Ducati 851 851 Strada   851S3 - - 1991 2 91 BHP, 67 kw
Ducati 851 851 Strada   851S3 - - 1992 2 95 BHP, 70 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production   888S1 - - 1993 2 118/97 BHP, 87/71 kw
Ducati 888 888 SP4 Sport Production   888SP - - 1992 2 111 BHP 82 kw
Ducati 888 888 Strada   888S - - 1993 2 100 BHP, 74 kw
Ducati 888 888 Strada   888S - - 1994 2 100 BHP, 74 kw
Ducati 888 888 Strada   888S - - 1995 2 100 BHP, 74 kw
Ducati 888 888 Strada   888S - - 1996 2 100 BHP, 74 kw
Ducati 907 900 ie   906PI2 - - 1990 2 90 BHP, 66 kw
Ducati 907 900 ie   906PI2 - - 1991 2 90 BHP, 66 kw
Ducati 907 900 ie   906PI2 - - 1992 2 90 BHP, 66 kw
Ducati 907 900 ie   906PI2 - - 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati GT 1000   C103AA - - 2007 2 92 BHP, 68 kw
Ducati GT 1000   C103AA - - 2008 2 92 BHP, 68 kw
Ducati GT 1000   C103AA - - 2009 2 92 BHP, 68 kw
Ducati GT 1000   C103AA - - 2010 2 92 BHP, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring   C103AB - - 2009 2 92 BHP, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring   C103AB - - 2010 2 92 BHP, 68 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1994 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1994 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1995 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1995 2 53 BHP, 39 kw
 
Technická data
Vnější průměr :   245 mm
Vnitřní průměr :   115.2 mm
Rozteč děr :   133 mm
Počet děr pro uchycení :   6
Průměr díry :   8.5 mm
Tloušťka :   5 mm
Provedení :   Pevný
Výrobce :   EBC