Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Suzuki GS 500 K4 BK2111 BK2111-101189 BK2111-102834 2004 2 48 BHP, 35 kw Suzuki GS 500 K5 BK2111 BK2111-102835 BK2111-105153 2005 2 48 BHP, 35 kw Suzuki GS 500 K6 BK2111 BK2111-105154 BK2111-... Více
Model | Kód / rok výroby | typ |
(od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki GS 500 | K4 | BK2111 | BK2111-101189 | BK2111-102834 | 2004 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 | K5 | BK2111 | BK2111-102835 | BK2111-105153 | 2005 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 | K6 | BK2111 | BK2111-105154 | BK2111-107794 | 2006 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 H | K7 | BK2111 | BK2111-107795 | - | 2007 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 H | K7 | BK2111 | BK2111-107795 | - | 2008 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 F | K4 | BK2321 | BK2321-100001 | BK2321-102736 | 2004 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 F | K5 | BK2321 | BK2321-102737 | BK2321-104625 | 2005 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 F | K6 | BK2321 | BK2321-104626 | BK2321-105887 | 2006 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 FH | K7 | BK2321 | BK2321-105888 | - | 2007 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 FH | K7 | BK2321 | BK2321-105888 | - | 2008 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki GS 500 U | K4 | BK4111 | BK4111-100001 | BK4111-100720 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 U | K5 | BK4111 | BK4111-100721 | BK4111-101080 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 U | K6 | BK4111 | BK4111-101081 | BK4111-101440 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 HU | K7 | BK4111 | BK4111-101441 | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 HU | K7 | BK4111 | BK4111-101441 | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 FU | K4 | BK4221 | BK4221-100001 | BK4221-101561 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 FU | K5 | BK4221 | BK4221-101562 | BK4221-102101 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 FU | K6 | BK4221 | BK4221-102102 | BK4221-102761 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 FM | K7 | BK4221 | BK4221-102762 | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 FM | K7 | BK4221 | BK4221-102762 | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | Y | GM51A | GM51A-504497 | - | 2000 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
Suzuki GS 500 EU | K | GM51B | GM51B-100001 | GM51B-102075 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | K | GM51B | GM51B-100001 | GM51B-102075 | 1989 | 2 | 43 BHP, 32 kw |
Suzuki GS 500 EU | L | GM51B | GM51B-102076 | GM51B-105600 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | L | GM51B | GM51B-102076 | GM51B-105600 | 1990 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | M | GM51B | GM51B-105601 | GM51B-110302 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | M | GM51B | GM51B-105601 | GM51B-110302 | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | N | GM51B | GM51B-110303 | GM51B-117230 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | N | GM51B | GM51B-110303 | GM51B-117230 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | P | GM51B | GM51B-117231 | GM51B-124309 | 1993 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Technická data | |
---|---|
Vnější průměr | : 250 mm |
Vnitřní průměr | : 84.2 mm |
Rozteč děr | : 100 mm |
Počet děr pro uchycení | : 4 |
Průměr díry | : 8.5 mm |
Tloušťka | : 6 mm |
Provedení | : Pevný |
Výrobce | : EBC |
Naposledy navštívené (1)

Naposledy navštívené1
Rychlé info
Doprava zdarma

BRZDOVÝ KOTOUČ EBC pro Suzuki GS, MD3002
Skladem u dodavatele
3 059 Kč
2 528,10 Kč bez DPH
2 528,10 Kč bez DPH
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Suzuki GS 500 K4 BK2111 BK2111-101189 BK2111-102834 2004 2 48 BHP, 35 kw Suzuki…