Vážení zákazníci, dne 1.5.2024 máme zavřeno, týká se i prodejny v Roudnici nad Labem. Objednávky z tohoto dne začneme vyřizovat následují den 2.5.2024. Děkujeme. 

CDI Řídící jednotka NARAKU Racing pro Yamaha a MBK (pro bílý a červený kabel)


CDI Řídící jednotka NARAKU Racing (pro bílý a červený kabel) Více

Výrobce: NARAKUKód produktu: 700.00.36 Doprava a platba

799 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

CDI Řídící jednotka NARAKU Racing (pro bílý a červený kabel) Více

Výrobce: NARAKUKód produktu: 700.00.36 Doprava a platba

Naraku Racing CDI bez omezení rychlosti pro skútry s horizontální Minarelli motor od konce roku 2003 / počátkem roku 2004.

To Naraku Racing CDI má výkon optimalizovaný oblouku zážehu: ideální podmínky pro další tuning opatření, jako je použití velkých vrtaných souprav a závodní výfukové systémy.

POZOR:

vhodná pouze pro vozidla s barvou bílá / červená na CDI zástrčce. Alternativně se barva kabelu u některých vozidel změnila na modrá / bílá. V tomto případě, použijte alternativu 700.08.06.

MBK CS 50 AC Mach G 5RW2 SA222 SA222000-000439 - 2002 1 3,1 BHP, 2,2 kw
MBK CS 50 AC Mach G 5RW8 SA222 SA222000-000439 - 2003 1 3,1 BHP, 2,2 kw
MBK CS 50 AC Mach G 5RWJ SA225 SA225000-000009 - 2004 1 3,1 BHP, 2,2 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RW4 SA227 SA227000-000001 - 2002 1 3,8 BHP, 2,8 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWA SA227 SA227000-000001 - 2003 1 3,8 BHP, 2,8 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWL SA22B - - 2004 1 3,9 BHP, 2,9 kw
MBK CS 50 AC Mach G 5RWT SA22W - - 2005 1 2,9 BHP, 2,1 kw
MBK CS 50 AC Mach G 3D44 SA22W - - 2006 1 2,9 BHP, 2,1 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWV SA22Y - - 2005 1 3,9 BHP, 2,9 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWV SA22Y - - 2006 1 3,9 BHP, 2,9 kw
MBK CW 50 Booster L 12 palců 2B64 SA232 - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK CW 50 Booster L 12 palců 2B66 SA232 - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2B12 - - - 2004 1 3,4 BHP, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2B14 - - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 1B02 SA052 SA052000-050104 - 2003 1 3,4 BHP, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 5WK2 SA095 - - 2003 1 3,4 BHP, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 1S12 SA095 - - 2004 1 3,4 BHP, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt Naked 3C72 - - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
MBK EW 50 Stunt Naked 3C72 - - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
MBK YH 50 Flipper 5XS2 - - - 2003 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB7 - - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB7 - - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV2 SA037 SA037004-000101 - 1999 1 3,4 BHP, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV4 SA037 SA037004-000101 - 2000 1 3,4 BHP, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV6 SA037 SA037004-000101 - 2001 1 4,5 BHP, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 5PF4 SA03D SA03D000-000201 - 2002 1 4,5 BHP, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB4 SA03F SA03F00-0000102 - 2004 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK YN 50 Ovetto 5RNR - - - 2003 1 3,1 BHP, 2,2 kw
MBK YN 50 Ovetto 1P98 - - - 2005 1 2,9 BHP, 2,1 kw
MBK YN 50 Ovetto 1P9C - - - 2006 1 2,9 BHP, 2,1 kw
MBK YN 50 Ovetto 5RN4 SA152 SA152000-003755 - 2002 1 3,3 BHP, 2,4 kw
MBK YN 50 Ovetto 1P92 SA212 SA212000-001210 - 2004 1 3,1 BHP, 2,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 3C62 - - - 2005 1 2,7 BHP, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro 3C68 - - - 2006 1 2,7 BHP, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5WJ2 SA142 - - 2003 1 3,7 BHP, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro 5SB7 SA145 SA145000-001504 - 2004 1 3,7 BHP, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 5SB9 - - - 2004 1 3,7 BHP, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 5SB9 - - - 2005 1 3,7 BHP, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 5WJ4 SA142 SA142000-000101 - 2003 1 3,7 BHP, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked 4B01 - - - 2005 1 2,7 BHP, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked 4B02 - - - 2006 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW1 SA221 SA221-000322 - 2002 1 3 BHP, 2,2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW7 SA221 SA221-008697 SA221-013221 2003 1 3 BHP, 2,2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWH SA224 SA224-001057 - 2004 1 3 BHP, 2,2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RW3 SA226 SA226-000772 SA226-005746 2002 1 3,75 BHP, 2,76 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RW9 SA226 SA226-010272 SA226-014221 2003 1 3,75 BHP, 2,76 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RWK SA22A SA22A-000152 SA22A-006801 2004 1 3,75 BHP, 2,76 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWS SA22V SA22V-000152 - 2005 1 2,8 BHP, 2,09 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D43 SA22V SA22V-010607 - 2006 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4C SA22V SA22V-023541 - 2007 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4R SA22V SA22V-030937 - 2008 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D1 SA22V SA22V-038226 - 2009 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D7 SA22V SA22V-039266 - 2010 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DD SA22V SA22V-041336 - 2011 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DK SA22V SA22V-042731 - 2012 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RWU SA22X SA22X-000602 - 2005 1 3,9 BHP, 2,86 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D47 SA22X SA22X-010011 SA22X-023672 2006 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4G SA22X SA22X-020810 - 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4V SA22X SA22X 047267 - 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X SA22X 046868 - 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X SA22X 046868 - 2010 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DG SA22X SA22X-050927 - 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X SA22X-052797 - 2012 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X SA22X-052797 - 2013 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X SA22X-052797 - 2014 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 - 2015 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 - 2016 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 - 2017 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2ADD SA481 SA481-012101 - 2018 1 3,4 BHP, 2,52 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 SA486-000183 - 2012 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 SA486-000183 - 2013 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 SA486-000183 - 2014 1 2,2 BHP, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2ADF SA486 SA486-012101 - 2015 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2ADF SA486 SA486-012101 - 2016 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2ADF SA486 SA486-012101 - 2017 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWK SA231 SA231-087104 - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 BWS Original 5WWM SA231 SA231-097001 - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 5NU6 SA051 SA051-200655 SA051-202356 2002 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1B01 SA051 SA051-050229 SA051-052103 2003 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1B01 SA051 SA051-050229 SA051-052103 2004 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Yamaha NS 50 R Aerox 1PH1 SA421 SA421-000089 - 2013 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox 1PH3 SA421 SA421-010101 - 2014 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox 1PH5 SA421 SA421-017101 - 2015 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox 1PH7 SA421 SA421-022101 - 2016 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox 1PH7 SA421 SA421-022101 - 2017 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox 1PH7 SA421 SA421-022101 - 2018 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 1PL1 SA424 SA424-000101 - 2013 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 1PL3 SA424 SA424-004101 - 2014 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 1PL3 SA424 SA424-004101 - 2015 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 1PL8 SA424 SA424-007101 - 2016 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 1PL8 SA424 SA424-007101 - 2017 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 1PL8 SA424 SA424-007101 - 2018 1 3,3 BHP, 2,43 kw
Yamaha YH 50 Why 5FV1 SA036 SA036-000101 - 1999 1 4,5 BHP, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why 5FV3 SA036 SA036-000101 - 2000 1 4,5 BHP, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why 5FV5 SA036 SA036-001801 SA036-002250 2001 1 4,5 BHP, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why 5PF3 SA03B SA03B-001999 SA03B-003424 2002 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Yamaha YH 50 Why 5XS1 SA03B SA03B-010002 SA03B-010301 2003 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB3 SA03E SA03E-000604 - 2004 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB6 SA03E SA03E-002549 SA03E-003847 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2007 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2008 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2009 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2010 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YN 50 Neos 5BV1 5AD 5AD-005503 - 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 5BV1 5AD 5AD-005503 - 1998 1 4,1 BHP, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 5BV3 5AD 5AD-008704 - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 5BV5 5AD 5AD-011804 5AD-013953 2000 1 3,9 BHP, 2,9 kw
Yamaha YN 50 Neos 5BV7 5AD 5AD-013954 5AD-017903 2001 1 3,9 BHP, 2,9 kw
Yamaha YN 50 Neos 5RN3 SA151 SA151-002608 SA151-017121 2002 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YN 50 Neos 5RNP SA151 SA151-017247 SA151-027096 2003 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YN 50 Neos 1P91 SA211 SA211-000714 SA211-015513 2004 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Yamaha YN 50 Neos 1P97 SA211 SA211-016880 - 2005 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 1P9B SA211 SA211-027842 - 2006 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 1P9B SA211 SA211-027842 - 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C21 SA341 SA341-000015 - 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C27 SA341 SA341-022339 - 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C2D SA341 SA341-023529 - 2010 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C2J SA341 SA341-027994 - 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 5C2P SA341 SA341-030329 - 2012 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APC SA451 SA451-006606 - 2013 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APD SA451 SA451-011601 - 2014 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APF SA451 SA451-015602 - 2015 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APH SA451 SA451-020601 - 2016 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APH SA451 SA451-020601 - 2017 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos 2APH SA451 SA451-020601 - 2018 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 - 2013 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 - 2014 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 - 2015 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2DK1 SA457 SA457-000083 - 2016 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox 5WJ5 - - - 2003 1 3,7 BHP, 2,75 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5PE5 SA141 SA141-006194 SA141-019938 2002 1 3,7 BHP, 2,75 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5WJ1 SA141 SA141-050103 SA141-062972 2003 1 3,7 BHP, 2,75 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5SB6 SA144 SA144-003254 SA144-020400 2004 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C61 SA144 SA144-021351 - 2005 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C67 SA144 SA144-036309 - 2006 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C6F SA144 SA144-100299 - 2007 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C6M SA144 SA144-155003 - 2008 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C6T SA144 SA144 190323 - 2009 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1BX1 SA144 SA144-204001 - 2010 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1BX3 SA144 SA144-220001 - 2011 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1BX7 SA144 SA144-231401 - 2012 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary 1BX8 SA144 SA144-239401 - 2012 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C69 SA144 SA144-073803 - 2006 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C6K SA144 SA144-151572 - 2007 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C6R SA144 SA144-177007 - 2008 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C6W SA144 SA144-202001 - 2009 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 1BX2 SA144 SA144-208934 - 2010 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 1BX5 SA144 SA144-230001 - 2011 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica 3C65 SA144 SA144-062495 - 2005 1 2,7 BHP, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica 5SB8 SA144 SA144-050766 - 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 5PEB SA141 SA141-014273 - 2002 1 3,7 BHP, 2,75 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota 5WJ3 - - - 2003 1 3,7 BHP, 2,75 kw