Chladič 4RIDE RAD-150R HUSQVARNA FC, FE, FS, TE, TX; KTM EXC, EXC-F, SX, SX-F, XC, XC-F, XC-W 125-501 2016-2019 montážní strana pravá


Chladič 4RIDE RAD-150R HUSQVARNA FC, FE, FS, TE, TX; KTM EXC, EXC-F, SX, SX-F, XC, XC-F, XC-W 125-501 2016-2019 montážní strana pravá Více

Výrobce: 4RIDE Kód produktu: RAD-150R Doprava a platba

2 176 Kč s DPH

Chladič 4RIDE RAD-150R HUSQVARNA FC, FE, FS, TE, TX; KTM EXC, EXC-F, SX, SX-F, XC, XC-F, XC-W 125-501 2016-2019 montážní strana pravá Více

Výrobce: 4RIDE Kód produktu: RAD-150R Doprava a platba

Chladič 4RIDE RAD-150R HUSQVARNA FC, FE, FS, TE, TX; KTM EXC, EXC-F, SX, SX-F, XC, XC-F, XC-W 125-501 2016-2019 montážní strana pravá

  • Husqvarna
    • FC
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      350 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 350
      450 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 450
      450 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 450
      250 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 250
      450 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 450
      350 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 350
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
      350 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 350
    • FE
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      501 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 501
      350 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 350
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
      501 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 501
      450 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 450
      250 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 250
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      350 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 350
      350 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 350
      450 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 450
      450 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 450
      501 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 501
    • FS
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      450 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 450
      450 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 450
      450 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 450
    • TE
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      300 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 300
      300 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 300
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      250 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 250
      300 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 300
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
    • TX
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      125 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 125
      150 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 150
      125 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 125
      125 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 125
      150 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 150
      150 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 150
  • KTM
    • EXC
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      250 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 250
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      125 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 125
      300 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 300
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
    • EXC-F
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      350 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 350
      500 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 500
      350 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 350
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
      250 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 250
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      450 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 450
      500 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 500
      450 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 450
      450 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 450
      350 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 350
    • SX
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      150 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 150
      125 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 125
      125 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 125
      150 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 150
      150 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 150
      125 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 125
    • SX-F
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      450 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 450
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
      450 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 450
      350 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 350
      450 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 450
      350 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 350
      250 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 250
      350 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 350
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
    • XC
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
      300 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 300
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      300 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 300
    • XC-F
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      450 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 450
      450 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 450
      450 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 450
    • XC-W
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      150 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 150
      200 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 200
      250 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 250
      250 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 250
      300 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 300
      250 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 250
      300 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 300
      300 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 300
      150 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 150
      150 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 150
      200 - 2019/01 - 2019/01 n/a n/a 200
      200 - 2018/01 - 2018/01 n/a n/a 200