EBC BRZDOVÉ DESTIČKY ORGANIC pro Kawasaki GPZ KLE ZZR SYM Husky Triton Reactor FA067/3


Standardní kvalita pro většinu lehkých a středně těžkých silničních motocyklů. Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 737.45.72 Doprava a platba

650 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Standardní kvalita pro většinu lehkých a středně těžkých silničních motocyklů. Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 737.45.72 Doprava a platba

  • Vysoký brzdný účinek za tepla, studena, mokra i sucha
  • Organické brzdové destičky EBC FA
  • Výborné dávkování brzdného účinku
  • Nízký abrazivní účinek (opotřebení kotoučů) vhodný pro všechny ocelové i lité kotouče
  • Vyrobeny ze značkových aramidových vláken DuPont KEVLAR/TWARON a grafitových částeček, impregnováno bronzovým pudrem ke zvýšení životnosti
  • Bez použití azbestu a toxických látek
  • Celoevropská homologaci pro použití v silničním provozu ECE R90
  • Vyrobeno ve Velké Británii

   

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Kawasaki GPZ 500 S D1 - - - 1994 2 60 BHP, 44,1 kw
Kawasaki GPZ 500 S D2 - - - 1995 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D3 - - - 1996 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D4 - - - 1997 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D5 - - - 1998 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D6 - - - 1999 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D7 - - - 2000 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D7 - - - 2001 2 60 BHP, 44 kw
Kawasaki KLE 500 A 1 LE500A LE500A-000001 LE500A-011000 1991 2 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 2 LE500A LE500A-011001 LE500A-027000 1992 2 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 3 LE500A LE500A-027001 LE500A-033000 1993 2 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 4 LE500A LE500A-033001 LE500A-039000 1994 2 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 5 LE500A LE500A-039001 LE500A-045000 1995 2 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 6 LE500A LE500A-045001 LE500A-050000 1996 2 48/34 BHP, 35/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 7 LE500A LE500A-050001 LE500A-055000 1997 2 48/34 BHP, 35/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 8 LE500A LE500A-055001 LE500A-060000 1998 2 48/34 BHP, 35/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 9 LE500AAA LE500AAA-060001 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 9 LE500AAA LE500AAA-060001 - 1999 2 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 9 LE500AAA LE500AAA-060001 - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 9 LE500AAA LE500AAA-060001 - 2000 2 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 11 LE500AAA LE500AAA-071001 LE500AAA-076000 2001 2 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 11 LE500AAA LE500AAA-071001 LE500AAA-076000 2001 2 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 12 LE500AAA LE500AAA-076001 LE500AAA-079000 2002 2 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 12 LE500AAA LE500AAA-076001 LE500AAA-079000 2002 2 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 13 LE500AAA LE500AAA-079001 LE500AAA-085000 2003 2 34 BHP, 20 kw
Kawasaki KLE 500 A 13 LE500AAA LE500AAA-079001 LE500AAA-085000 2003 2 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 13 LE500AAA LE500AAA-079001 LE500AAA-085000 2004 2 34 BHP, 20 kw
Kawasaki KLE 500 A 13 LE500AAA LE500AAA-079001 LE500AAA-085000 2004 2 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 B 1P LE500ABA LE500ABA-018001 LE500ABA-091000 2005 2 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLE 500 B 6F LE500ABA LE500ABA-091001 LE500ABA-096000 2006 2 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLE 500 B 7F LE500ABA LE500ABA-096001 - 2007 2 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLR 650 A 1 KL650A KL650A-000001 - 1987 1 48/27 BHP, 35/19 kw
Kawasaki ZZR 250 H 1 - - - 1990 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 2 - - - 1991 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 3 - - - 1992 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 4 - - - 1993 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 5 - - - 1994 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 5 - - - 1995 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 7 EX250H EX250H-060001 EX250H-063000 1996 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 8 EX250H EX250H-063001 - 1997 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 8 EX250H EX250H-063001 - 1998 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 10 EX250H EX250H-HA072001 EX250H-HA081000 1999 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 10 EX250H EX250H-HA072001 EX250H-HA081000 2000 2 40 BHP, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H 12 EX250HHA EX250HHA-081001 EX250HHA-085000 2001 2 36 BHP, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H 13 EX250HHA EX250HHA-085001 EX250HHA-088000 2002 2 36 BHP, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H 14 EX250HHA EX250HHA-088001 - 2003 2 36 BHP, 26,5 kw
SYM Husky 125   Husky 125 - - 1996 1 11 BHP, 8 kw
SYM Husky 125   Husky 125 - - 1997 1 11 BHP, 8 kw
SYM Husky 125   Husky 125 - - 1998 1 11 BHP, 8 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2008 1 53,7/20,4 BHP, 39,5/15 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2009 1 53,7/20,4 BHP, 39,5/15 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2010 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2010 1 38 BHP, 28 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2011 1 38 BHP, 28 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2012 1 38 BHP, 28 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2013 1 38 BHP, 28 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2014 1 38 BHP, 28 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2015 1 38 BHP, 28 kw
Triton Reactor 450 R   - - - 2016 1 20,4 BHP, 15 kw
Triton Reactor 450 R LOF   - - - 2016 1 38 BHP, 28 kw