Karburátor pro motory Minarelli AM6, průměr 21 mm (phbg 21), namontovaný pomocí 25mm konektoru (nastavitelné šrouby / palivová hadice na pravé straně) Aprilia, Rieju, Yamaha


Karburátor pro motory Minarelli AM6, průměr 21 mm (phbg 21), namontovaný pomocí 25mm konektoru (nastavitelné šrouby / palivová hadice na pravé straně) Aprilia, Rieju, Yamaha Aprilia AF1 AF1 Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50 (Futura) - ... Více

Výrobce: INPARTS Kód produktu: IP000411 Doprava a platba

1 299 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Karburátor pro motory Minarelli AM6, průměr 21 mm (phbg 21), namontovaný pomocí 25mm konektoru (nastavitelné šrouby / palivová hadice na pravé straně) Aprilia, Rieju, Yamaha Aprilia AF1 AF1 Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50 (Futura) - ... Více

Výrobce: INPARTS Kód produktu: IP000411 Doprava a platba

Karburátor pro motory Minarelli AM6, průměr 21 mm (phbg 21), namontovaný pomocí 25mm konektoru (nastavitelné šrouby / palivová hadice na pravé straně) Aprilia, Rieju, Yamaha
 
  • Aprilia
    • AF1
      • AF1
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50 (Futura) - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 (Futura) - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50  
        50 Extrema - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50  
        50 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50  
        50 (Futura) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50  
        50 Extrema - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50  
        50 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 (Sintesi) - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50  
        50 (Europa) - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50  
        50 (Europa) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50  
        50 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50  
        50 (Sintesi) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50  
    • Pegaso
      • Pegaso
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50  
        50 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50  
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50  
        50 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50  
    • RS
      • RS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50 (Extrema) HP 1994/01 - 1994/01 2 3 50  
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
        50 (Replica) HP 1997/01 - 1997/01 2 3 50  
        50 PG 2001/01 - 2001/01 2 3 50  
        50 PG 1999/01 - 1999/01 2 3 50  
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
        50 (Extrema) HP 1995/01 - 1995/01 2 3 50  
        50 (Extrema) HP 1996/01 - 1996/01 2 3 50  
        50 PG 2000/01 - 2000/01 2 3 50  
        50 SE 2003/01 - 2003/01 2 3 50  
        50 (Extrema) - 1993/01 - 1993/01 2 3 50  
        50 (Replica) HP 1998/01 - 1998/01 2 3 50  
        50 SE 2002/01 - 2002/01 2 3 50  
    • RX
      • RX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
        50 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50  
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
        50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50  
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
        50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50  
        50 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50  
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50  
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
        50 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50  
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50  
        50 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
    • Red
      • Red Rose
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50 (Classic) - 1992/01 - 1992/01 2 3 50  
        50 (Classic) GI 1995/01 - 1995/01 2 3 50  
        50 (Classic) - 1991/01 - 1991/01 2 3 50  
        50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50  
        50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50  
        50 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 (Classic) - 1993/01 - 1993/01 2 3 50  
        50 (Classic) GI 1996/01 - 1996/01 2 3 50  
        50 (Classic) GI 1994/01 - 1994/01 2 3 50  
    • Tuareg
      • Tuareg
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50  
        50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50  
        50 Wind - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50  
        50 Wind - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50  
        50 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50  
        50 Wind - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50  
        50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50  
        50 Rally - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50  
        50 Rally - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50  
        50 Wind - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50  
        50 Rally - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50  
        50 Rally - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50  
  • Rieju
    • MRT
    • MRX
    • RR
    • RRX
    • RS-1
    • RS-2
    • SMX
    • Spyke
    • Tango
  • Yamaha
    • DT
      • DT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50R - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50  
        50R - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
        50R - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
        50R - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50  
        50R - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
        50R - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
        50R - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
        50R - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
        50R - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
        50R 3MN 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50  
    • TZR
      • TZR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
        50RR - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
        50X-power - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
        50RR - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
        50RR - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
        50RR - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50