EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po ... Více
EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po opracování temperována na optimální tvrdost a tuhost, aby kotouč vydržel a nebyl náchylný k prasknutí. Brzdové kotouče s vlnkovým tvarem jsou lehčí a mají také zvýšený účinek chlazení. Při výměně kotouče vždy výměňte staré brzdové destičky za nové, aby jste předešli vzniku vyhřátí, skelnatění nebo vydření brzdového kotouče.
Technická data | |
---|---|
Vnější průměr | : 267 mm |
Vnitřní průměr | : 132.2 mm |
Rozteč děr | : 150 mm |
Počet děr pro uchycení | : 6 |
Průměr díry | : 8.5 mm |
Tloušťka | : 5 mm |
Provedení | : Pevný |
Výrobce | : EBC |
Model | Kód / rok výroby | typ |
(od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1988 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1989 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1990 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1991 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1992 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1993 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Norton Rotary 600 Commander | - | - | - | 1994 | 1 | 85 BHP, 63,4 kw | |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | - | 2002 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2003 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2004 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | RP052-000080 | - | 2005 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | RP052-004001 | - | 2006 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 2KK | 2KK | 2KK-000101 | 2KK-002000 | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3DY1 | 2KK | 2KK-002101 | 2KK-006000 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT1 | 2KK | 2KK-006101 | 2KK-009000 | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT2 | 2KK | 2KK-009101 | 2KK-010000 | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1991 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1992 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1994 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZ 750 Genesis | 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZR 750 RT Genesis | 2TT | 2TT | 2TT-000101 | 2TT-001000 | 1987 | 4 | 107 BHP, 79 kw |
Yamaha FZR 750 RT Genesis | 2TT | 2TT | 2TT-000101 | 2TT-001000 | 1988 | 4 | 107 BHP, 79 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis | 2LA | 2LA | 2LA-000101 | 2LA-006000 | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis | 2LA | 2LA | 2LA-000101 | 2LA-006000 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE1 | 3LE | 3LE-000101 | 3LE-009000 | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE2 | 3LE | 3LE-009101 | 3LE-016000 | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE3 | 3LE | 3LE-016101 | 3LE-022000 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE4 | 3LE | 3LE-022101 | 3LE-030000 | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE5 | 3LE | 3LE-030101 | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE6 | 3LE | 3LE-038101 | 3LE-042999 | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE7 | 3LE | 3LE-043101 | - | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C22 | - | - | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C26 | - | - | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV1 | RN061 | RN061-000301 | - | 2001 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV8 | RN061 | RN061-009275 | - | 2002 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV3 | RN064 | RN064-000301 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVA | RN064 | RN064-000451 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVF | RN066 | RN066-000301 | - | 2003 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVN | RN066 | RN066-000457 | - | 2003 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C25 | RN066 | RN066-005417 | - | 2004 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C21 | RN066 | RN066-005377 | - | 2004 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVG | RN068 | RN068-000321 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVP | RN068 | RN068-000301 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C28 | RN141 | RN141-000301 | - | 2005 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C2A | RN141 | RN141-000361 | - | 2005 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
Yamaha FZX 750 Fazer | 2JE | 2JE | 2JE-000101 | 2JE-005000 | 1987 | 4 | 94 BHP, 69 kw |
Yamaha FZX 750 Fazer | 2JE | 2JE | 2JE-005101 | 2JE-013000 | 1988 | 4 | 94 BHP, 69 kw |
Yamaha FZX 750 Fazer | 2JE | 2JE | 2JE-005101 | 2JE-013000 | 1989 | 4 | 94 BHP, 69 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU1 | RP121 | RP121-000301 | - | 2005 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU3 | RP121 | RP121-008485 | - | 2006 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU4 | RP121 | RP121-009395 | - | 2006 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU8 | RP181 | RP181-000332 | - | 2007 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUB | RP181 | RP181-000301 | - | 2007 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUH | RP181 | RP181-001351 | - | 2008 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUM | RP184 | RP184-000301 | - | 2009 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUM | RP184 | RP184-000301 | - | 2010 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUM | RP184 | RP184-000301 | - | 2011 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUM | RP184 | RP184-000301 | - | 2012 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 SP | 5YUR | RP186 | RP186-000301 | - | 2009 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 SP | 5YUR | RP186 | RP186-000301 | - | 2010 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1986 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1986 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1987 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1987 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1988 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-006000 | 1988 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1989 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-006000 | 1989 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31K | 31K | 31K-000101 | 31K-015000 | 1983 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-015101 | 31K-025000 | 1983 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-044101 | 31K-048000 | 1984 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JF | 31K | 31K-077101 | 31K-085000 | 1985 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JG | 31K | 31K-085101 | 31K-088000 | 1985 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 1AF | 31K | 31K-072101 | 31K-077000 | 1985 | 2 | 50/27 BHP, 37/20 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 57V | 31K | 31K-053101 | 31K-072000 | 1985 | 2 | 59/27 BHP, 43/20 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-000101 | 1XL-005000 | 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1987 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1988 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1989 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-000101 | 1XM-003000 | 1986 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1987 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1989 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha SRX 600 | 2TM | 2TM | 2TM-000101 | 2TM-001000 | 1987 | 1 | |
Yamaha XJ 600 H | 3KM5 | 3KM | 3KM-000101 | 3KM-008000 | 1991 | 4 | 67 BHP, 49 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN3 | 3KN | 3KN-000101 | 3KN-003000 | 1991 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-020101 | 51J-024000 | 1984 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-000101 | 51J-020000 | 1984 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-030101 | 51J-035000 | 1985 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-024101 | 51J-030000 | 1985 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1986 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1986 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1987 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1987 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1988 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN1 | 51J | 51J-063101 | 51J-070000 | 1989 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM1 | 51J | 51J-051101 | 51J-060000 | 1989 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN2 | 51J | 51J-077101 | 51J-080000 | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM3 | 51J | 51J-070101 | 51J-075000 | 1990 | 4 | 73 BHP, 54 kw |
Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1982 | 4 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1983 | 4 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1984 | 4 | 90 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB1 | 4BB | 4BB-000101 | 4BB-008000 | 1991 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB2 | 4BB | 4BB-008101 | - | 1992 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB2 | 4BB | 4BB-008101 | - | 1993 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB2 | 4BB | 4BB-008101 | - | 1994 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 2HL | 58L | 58L-020101 | 58L-029000 | 1987 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 2HL | 58L | 58L-020101 | 58L-029000 | 1988 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 3NG1 | 58L | 58L-029101 | 58L-037000 | 1989 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 3NG2 | 58L | 58L-037101 | 58L-045000 | 1990 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM1 | 4KM | 4KM-000101 | 4KM-023099 | 1995 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM3 | 4KM | 4KM-025101 | - | 1996 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM5 | 4KM | 4KM-059701 | - | 1997 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM7 | 4KM | 4KM-075319 | - | 1998 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM7 | 4KM | 4KM-075319 | - | 1999 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM9 | 4KM | 4KM-098873 | - | 2000 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMB | 4KM | 4KM-107478 | - | 2001 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMD | 4KM | 4KM-113471 | - | 2002 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMD | 4KM | 4KM-113471 | - | 2003 | 4 | 89 BHP, 66 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU1 | 4PU | 4PU-000101 | 4PU-007099 | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU3 | 4PU | 4PU-009101 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU7 | 4PU | 4PU-024919 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 SP | 4PU5 | 4PU | 4PU-022962 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU9 | 4PU | 4PU-031361 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 SP | 4PUB | 4PU | 4PU-033271 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EA5 | RP022 | RP022-001375 | - | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EA5 | RP022 | RP022-001375 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAA | RP022 | RP022-003267 | - | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAD | RP022 | RP022-004367 | - | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAA | RP022 | RP022-003267 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAD | RP022 | RP022-004367 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAH | RP022 | RP022-007832 | - | 2001 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAL | RP022 | RP022-007792 | - | 2001 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAH | RP022 | RP022-007832 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAL | RP022 | RP022-007792 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAT | RP061 | RP061-000342 | - | 2002 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAT | RP061 | RP061-000342 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAU | RP062 | RP062-000301 | - | 2002 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAX | RP062 | RP062-000407 | - | 2002 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAU | RP062 | RP062-000301 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EAX | RP062 | RP062-000407 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WM4 | RP062 | RP062-001854 | - | 2003 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WM2 | RP062 | RP062-001954 | - | 2003 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WM2 | RP062 | RP062-001954 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WM4 | RP062 | RP062-001854 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WM8 | RP102 | RP102-000301 | - | 2004 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WM8 | RP102 | RP102-000301 | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMB | RP102 | RP102-001230 | - | 2005 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMB | RP102 | RP102-001230 | - | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WME | RP102 | RP102-001987 | - | 2006 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WME | RP102 | RP102-001987 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMG | RP191 | RP191-000301 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMK | RP191 | RP191-002823 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMM | RP191 | RP191-005201 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMP | RP191 | RP191-006101 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMS | RP191 | RP191-006844 | - | 2011 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMS | RP191 | RP191-006844 | - | 2012 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMW | RP191 | RP191-007830 | - | 2013 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMW | RP191 | RP191-007830 | - | 2014 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 C | 2PN1 | RP194 | RP194-000301 | - | 2015 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 C | 2PN4 | RP194 | RP194-002824 | - | 2016 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 C Anniversary | 2PN3 | RP194 | RP194-002922 | - | 2016 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5GJ1 | SJ011 | SJ011-000381 | - | 2001 | 2 | 40 BHP, 29,4 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5GJ5 | SJ014 | SJ014-000301 | - | 2002 | 2 | 40 BHP, 29,4 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5GJ9 | SJ015 | SJ015-000301 | - | 2003 | 2 | 40 BHP, 29,4 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5VU1 | SJ031 | SJ031-000301 | - | 2004 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5VU6 | SJ031 | SJ031-013587 | - | 2005 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5VUA | SJ031 | SJ031-027001 | - | 2006 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 15B1 | SJ051 | SJ051-000981 | - | 2007 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 4B51 | SJ061 | SJ061-000301 | - | 2008 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 4B5C | SJ061 | SJ061-021113 | - | 2009 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 4B5F | SJ061 | SJ061-037568 | - | 2010 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 SV TMax | 1LD1 | SJ061 | SJ061-048690 | - | 2011 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 4B5T | SJ061 | SJ061-048010 | - | 2011 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 5VU5 | SJ034 | SJ034-000301 | - | 2005 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 5VUB | SJ034 | SJ034-003723 | - | 2006 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 15B2 | SJ052 | SJ052-000421 | - | 2007 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 15B5 | SJ052 | SJ052-001843 | - | 2007 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 4B56 | SJ064 | SJ064-000301 | - | 2008 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 4B59 | SJ064 | SJ064-007308 | - | 2009 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 4B5N | SJ064 | SJ064-016108 | - | 2010 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS | 1LD3 | SJ064 | SJ064-022208 | - | 2011 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 4B5V | SJ064 | SJ064-021828 | - | 2011 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax Black Max | 5VU8 | SJ031 | SJ031-026341 | - | 2006 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax Black Max | 15B4 | SJ051 | SJ051-003496 | - | 2007 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 TMax Black Max | 4B5E | SJ061 | SJ061-037308 | - | 2010 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XP 500 A TMax White Max ABS | 4B5P | SJ064 | SJ064-015988 | - | 2010 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1982 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1982 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1983 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1983 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1984 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1984 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha XV 750 Virago Litá kola | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1992 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Litá kola | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1993 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Litá kola | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1994 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
