Přední a zadní brzdový kotouč EBCMD904D pro Yamaha YE YA YM, Zongshen, REX, Qingqi, Piaggio, PGO, Peugeot V-Clic, MZ/MUZ, MBK YA YE YM CW, longbo, Jonway, jinlun, Hyosung NewTee UP, Fantic, Ering, Ecobike, buffalo Baotian, Aprilia Sonia a Amico 50, AGM


EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.45.80 Doprava a platba

855 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.45.80 Doprava a platba

EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po opracování temperována na optimální tvrdost a tuhost, aby kotouč vydržel a nebyl náchylný k prasknutí. Brzdové kotouče s vlnkovým tvarem jsou lehčí a mají také zvýšený účinek chlazení. Při výměně kotouče vždy výměňte staré brzdové destičky za nové, aby jste předešli vzniku vyhřátí, skelnatění nebo vydření brzdového kotouče.
Technická data
Vnější průměr :   155 mm
Vnitřní průměr :   40.8 mm
Rozteč děr :   66 mm
Počet děr pro uchycení :   3
Průměr díry :   10.5 mm
Tloušťka :   3.5 mm
Provedení :   Pevný
Výrobce :   EBC

 

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Adly/Herchee Jet 50   - - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Adly/Herchee Jet 50   - - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Adly/Herchee Jet 50   - - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Adly/Herchee Jet 50   - - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer   - - - 2002 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer   - - - 2003 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer   - - - 2004 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer   - - - 2005 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer   - - - 2006 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25   - - - 2002 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25   - - - 2003 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25   - - - 2004 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25   - - - 2005 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2002 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2003 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2004 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2005 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2006 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2007 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2008 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50   - - - 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2017 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2018 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2017 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2018 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco   - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco   - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco   - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2007 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2008 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2009 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2010 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2007 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2008 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2009 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2010 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco   - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco   - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco   - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Aprilia Amico 50 GL   HV - - 1994 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL   HV - - 1995 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL   HV010 - - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL   HV010 - - 1997 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HV010 - - 1998 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HV010 - - 1999 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 Sport   GC - - 1992 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport   GC - - 1993 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 - - 1998 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 - - 1999 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 - - 2000 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 - - 2001 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 - - 2002 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC   PB010 - - 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC   PB010 - - 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte   - - - 1997 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte   - - - 1998 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte   - - - 1999 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte   - - - 2000 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte   - - - 2001 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte   - - - 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte   - - - 1998 1 4,1 BHP, 3 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte   - - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte   - - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte   - - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 sedadlo   - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 sedadlo   - - - 2006 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 sedadlo   - - - 2007 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2009 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2010 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2011 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2012 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2013 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2014 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2015 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2016 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2017 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2006 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2007 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2008 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2011 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2012 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2013 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T   - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint   - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint   - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint   - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Buffalo/Quelle AT10 25 Byte   - - - 2000 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Buffalo/Quelle AT10 25 Byte   - - - 2001 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Buffalo/Quelle AT10 50 Byte   - - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Buffalo/Quelle AT10 50 Byte   - - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T LAEAGZ400 QM50QT-6A(A) - - 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 25   - - - 2002 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 25   - - - 2003 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 25   - - - 2004 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 50   - - - 2002 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 50   - - - 2003 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 50   - - - 2004 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N - - 2006 1 3 BHP, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N - - 2007 1 3 BHP, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N - - 2008 1 3 BHP, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T   ZS50QT-4 - - 2005 1 1,6 BHP, 1,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T   ZS50QT-4 - - 2006 1 1,6 BHP, 1,2 kw
