VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Přední brzdové destičky EBC FA322/4HH pro Aprilia RSV 1000, Tuono 1000, Beneli 752 BN BX Leoncino TNT Tornado Bimota DB10 DB11 DB12 DB5 DB6 KTM Supermoto Super Duke SMC Duke, Husqvarna Supermoto SMS SMR SM, Ducati 748 749 996 998 999 Monster 1000 Derbi


EBC SFA HH sinterované desky Poskytují maximální brzdný účinek - nejvýkonnější brzdný účinek ze všech Maximální brzdný ú Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 BHP, 102 kw ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.41.22 Doprava a platba

1 089 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

EBC SFA HH sinterované desky Poskytují maximální brzdný účinek - nejvýkonnější brzdný účinek ze všech Maximální brzdný ú Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 BHP, 102 kw ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.41.22 Doprava a platba

EBC SFA HH sinterované desky
Poskytují maximální brzdný účinek - nejvýkonnější brzdný účinek ze všech
Maximální brzdný ú
Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Aprilia RSV 1000 R   RR000 - - 2004 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R   RR000 - - 2005 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R   RR000 - - 2007 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R   RR000 - - 2008 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R   RR000 - - 2009 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R   RR000 - - 2010 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R   RRK00 - - 2006 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RR000 - - 2004 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RR000 - - 2005 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RRK00 - - 2006 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RRK00 - - 2007 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RRK00 - - 2008 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RRK00 - - 2009 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory   RRK00 - - 2010 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille   RP000 - - 2001 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille   RP000 - - 2002 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille   RP001 - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille   RP001 - - 2002 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille   RP012 - - 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille   RP012 - - 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille   RPA00 - - 2001 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille   RPA00 - - 2002 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille   RPA01 - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille   RPA01 - - 2002 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory   RPB09 - - 2004 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory   RPB09 - - 2005 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory   RR100 - - 2007 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory   RR100 - - 2008 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory   RR100 - - 2009 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory   RR100 - - 2010 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory   RR100 - - 2011 2 139 BHP, 102 kw
Benelli 752 750 S ABS   - - - 2018 2 77 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS   - - - 2019 2 77 BHP, 56 kw
Benelli 752 750 S ABS   - - - 2020 2 77 BHP, 56 kw
Benelli BN 600 GT   - - - 2014 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 GT   - - - 2015 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 i   - - - 2016 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 GT   - - - 2016 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS   - - - 2016 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 GT ABS   - - - 2016 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS   - - - 2017 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 GT ABS   - - - 2017 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 Avio   - - - 2014 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BN 600 Avio   - - - 2015 4 82 BHP, 60 kw
Benelli BX 570 Motard   - - - 2008 1  
Benelli BX 570 Motard   - - - 2009 1  
Benelli BX 570 Motard   - - - 2010 1  
Benelli Leoncino 500 ABS   - - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS   - - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS   - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Benelli Leoncino 500 Trail ABS   - - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Benelli Leoncino 500 Trail ABS   - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2011 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2011 3 33 BHP, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2011 3 50 BHP, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2011 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2012 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2012 3 33 BHP, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2012 3 50 BHP, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer   - - - 2012 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2011 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2011 3 33 BHP, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2011 3 50 BHP, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2011 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2012 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2012 3 33 BHP, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2012 3 50 BHP, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer   TN0002 - - 2012 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 R160   TN0003 - - 2011 3 158 BHP, 116 kw
Benelli TNT 1130 R160   TN0003 - - 2012 3 158 BHP, 116 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   - - - 2008 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   - - - 2009 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   - - - 2011 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   - - - 2012 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0001 - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0001 - - 2005 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0001 - - 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0001 - - 2006 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0001 - - 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0001 - - 2007 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer   TN0002 - - 2010 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer   TN0002 - - 2011 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer   TN0002 - - 2012 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport   TN - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport   TN - - 2005 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport   TN0001 - - 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport   TN0001 - - 2006 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport   TN0001 - - 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport   TN0001 - - 2007 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo   TN0002 - - 2008 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo   TN0002 - - 2009 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo   TN0002 - - 2010 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium   TN0002 - - 2008 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium   TN0002 - - 2009 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium   TN0002 - - 2010 3 129 BHP, 95 kw
Benelli Tornado 900 Tre   TB - - 2003 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre   TB - - 2004 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre   TB - - 2005 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre   TB - - 2006 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre   TB0002 - - 2004 3 143 BHP, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre   TB0002 - - 2005 3 143 BHP, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre   TB0002 - - 2006 3 143 BHP, 105 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition   B3 - - 2002 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition   B3 - - 2003 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2006 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2006 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2007 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2007 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2008 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2008 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2009 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2009 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2010 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2010 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2011 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2011 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2012 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2012 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2013 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2013 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2014 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre   TB0200 - - 2014 3 98 BHP 72 kw
Benelli TRK 502 500 ABS   - - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS   - - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS   - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Bimota DB10 1100 Bimotard   DB100 - - 2012 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB10 1100 E Bimotard Evo   DB101 - - 2013 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB10 1100 E Bimotard Evo   DB101 - - 2014 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB10 1100 E Bimotard Evo   DB101 - - 2015 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB10 1100 RE Bimotard Evo   DB10R - - 2013 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB10 1100 RE Bimotard Evo   DB10R - - 2014 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB10 1100 RE Bimotard Evo   DB10R - - 2015 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB11 1200 VLX   - - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB11 1200   - - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB11 1200   - - - 2014 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB12 1200 T   - - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB5 1000   - - - 2008 2 85 BHP, 63 kw
Bimota DB5 1100 S   - - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 R   - - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 S   - - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 R   - - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 S   - - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 R   - - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 R   - - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 S   - - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 R   - - - 2012 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 E Evo   - - - 2013 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB5 1100 RE Evo   - - - 2014 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB5 1100 RE Evo   DB052 - - 2013 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio   - - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio   - - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 R Delirio   - - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio   - - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 R Delirio   - - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio   DB060 - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio   DB060 - - 2012 2 95 BHP, 70 kw
Bimota DB6 1100 E Delirio Evo   DB060 - - 2013 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB6 1100 RE Delirio Evo   DB060 - - 2013 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB6 1100 E Delirio Evo   DB060 - - 2014 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB6 1100 RE Delirio Evo   DB060 - - 2014 2 98 BHP, 72 kw
Bimota DB9 1200 S Brivido   - - - 2015 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB9 1200 Brivido   DB900 - - 2012 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB9 1200 Brivido   DB900 - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB9 1200 S Brivido   DB90S - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB9 1200 S Brivido   DB90S - - 2014 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB9 1200 C Brivido   DB9C0 - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Bimota Tesi 1100 3D   - - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D   - - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D   - - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D   BT3E0 - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D   BT3E0 - - 2012 2 95 BHP, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D   BT3E0 - - 2013 2 98 BHP, 72 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked   - - - 2013 2 95 BHP, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked   - - - 2014 2 98 BHP, 72 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked   - - - 2015 2 98 BHP, 72 kw
Derbi 659 660 Mulhacen   - - - 2007 1 48 BHP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen   - - - 2008 1 48 BHP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen   - - - 2009 1 48 BHP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen   - - - 2010 1 48 BHP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe   - - - 2010 1 48 BHP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe   - - - 2011 1 48 BHP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto   - - - 2011 1 48 BHP, 35 kw
Ducati 748 748 R Sport Production   H300AA - - 2001 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production   H300AA - - 2002 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 749 749 Biposto   H500AA - - 2003 2 103 BHP, 76 kw
Ducati 749 749 Biposto   H500AA - - 2005 2 108 BHP, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto   H500AA - - 2006 2 108 BHP, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto   H500AA - - 2007 2 108 BHP, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto   H500AA/AB - - 2004 2 103 BHP, 76 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto   H500AA - - 2003 2 103 BHP, 76 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto   H500AD/AC/AE - - 2005 2 116 BHP, 85 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto   H500AD/AC/AE/AF - - 2004 2 110 BHP, 81 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto   H500AD/AC/AE/AF - - 2006 2 116 BHP, 85 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto   H500AD/AC/AE/AF - - 2007 2 116 BHP, 85 kw
Ducati 749 749 Dark   H500AA - - 2005 2 108 BHP, 80 kw
Ducati 749 749 Dark   H500AA - - 2006 2 108 BHP, 80 kw
Ducati 749 749 Dark   H500AA - - 2007 2 108 BHP, 80 kw
Ducati 749 749 Dark   H500AA/AB - - 2004 2 103 BHP, 76 kw
Ducati 749 749 R Monoposto   H501AD/AF - - 2004 2 116 BHP, 85 kw
Ducati 749 749 R Monoposto   H501AF/AG - - 2005 2 121 BHP, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto   H501AG/AH - - 2006 2 121 BHP, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto   H501AG/AH - - 2007 2 121 BHP, 89 kw
Ducati 996 996 R Sport Production   H200AA - - 2001 2 136 BHP, 100 kw
Ducati 998 998 S Monoposto   H200AA - - 2002 2 136 BHP, 100 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto   H400AA - - 2003 2 124 BHP, 91 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto   H400AA - - 2003 2 136 BHP, 100 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto   H400AA/AB/AC - - 2004 2 124 BHP, 91 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto   H400AA/AE/AF/AG/AH - - 2004 2 136 BHP, 100 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto   H400AA/AM - - 2003 2 139 BHP, 102 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto   H400AE/AF/AG - - 2006 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto   H400AE/AF/AG/AH - - 2005 2 143 BHP, 105 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto   H400AE/AF/AG/AH - - 2006 2 143 BHP, 105 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto   H400AE/AF/AG/AH/H500AG - - 2005 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto   H401AA - - 2004 2 139 BHP, 102 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto   H401AA - - 2006 2 150 BHP, 110 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto   H401AA/H402AA - - 2005 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Monster 1000 S4R   M417AA/418AA - - 2007 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4R   M417AA/418AA - - 2008 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS   M417AA/M418AA - - 2006 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS   M417AA/M418AA - - 2007 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS   M417AA/M418AA - - 2008 2 130 BHP, 96 kw
Husqvarna SM 450 R ie   A202AB ZKH A202AB-9V000001 - 2009 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SM 450 R ie   A202AB ZKH A202AB-AV000001 - 2010 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SM 450 RR   A222AB ZKH A222AB-9V050001 - 2009 1  
Husqvarna SM 450 RR   A222AB ZKH A222AB-9V050001 - 2010 1  
Husqvarna SM 450 R euro2   H812AB ZCG H812AB-7V000001 - 2007 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SM 450 R euro3   H812AB ZCG H812AB-7V003338 - 2007 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SM 450 R euro3   H812AB ZCG H812AB-7V003338 - 2008 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SM 510 R ie   - - - 2008 1 58 BHP, 43 kw
Husqvarna SM 510 R ie   A203AB ZKH A203AB-9V000001 - 2009 1 58 BHP, 43 kw
Husqvarna SM 510 R ie   A203AB ZKH A203AB-AV000001 - 2010 1 58 BHP, 43 kw
Husqvarna SM 510 R   H803CC ZCG H803CC-5V006000 - 2006 1 58 BHP, 43 kw
Husqvarna SM 510 R euro2   H813AB ZCG H813AB-7V000001 - 2007 1 58 BHP, 43 kw
Husqvarna SM 510 R euro3   H813AB ZCG H813AB-7V003340 - 2007 1 58 BHP, 43 kw
Husqvarna SM 530 RR   A224AB ZKH A224AB-9V050001 - 2009 1  
Husqvarna SM 530 RR   A224AB ZKH A224AB-9V050001 - 2010 1  
Husqvarna SM 610 ie   A100AB ZKH A100AB-8V012051 - 2008 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna SM 610 ie   A100AB ZKH A100AB-8V012051 - 2009 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna SM 610 ie   A100AB ZKH A100AB-8V012051 - 2010 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna SM 610 S ie E-start   A101AB ZCG A101AB-7V006000 - 2007 1 30 BHP, 22 kw
Husqvarna SM 610 S ie E-start   A1AFEKP ZCG A1AFEKP-7V40000 - 2007 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna SMR 449 ie   A600AB ZKH A600AB-BV000001 - 2011 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SMR 449 ie   A600AB ZKH A600AB-BV000001 - 2012 1 50 BHP, 37 kw
Husqvarna SMR 511 ie   A601AB ZKH A601AB-BV000001 - 2011 1  
Husqvarna SMR 511 ie   A601AB ZKH A601AB-CV000001 - 2012 1  
Husqvarna SMS 630 ie   A400AB ZKH A401AB-BV000001 - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Husqvarna SMS 630 ie   A400AB ZKH A401AB-BV000001 - 2011 1 34 BHP, 25 kw
Husqvarna SMS 630 ie   A400AB ZKH A401AB-BV000001 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Husqvarna SMS 630 ie   A401AB ZKH A400AB-BV000001 - 2010 1 57 BHP, 42 kw
Husqvarna SMS 630 ie   A401AB ZKH A400AB-BV000001 - 2011 1 57 BHP, 42 kw
Husqvarna SMS 630 ie   A401AB ZKH A400AB-BV000001 - 2012 1 57 BHP, 42 kw
Husqvarna Supermoto 701   - - - 2016 1 67 BHP, 49 kw
Husqvarna Supermoto 701   - - - 2017 1 74 BHP, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701   - - - 2018 1 74 BHP, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701   - - - 2019 1 75 BHP, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701   - - - 2020 1 75 BHP, 55 kw
KSR-Moto GRS 600   - - - 2015 4 82 BHP, 60 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2008 1 65 BHP, 48 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2009 1 65 BHP, 48 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 R   - - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2010 1 65 BHP, 48 kw
KTM Duke 690 R   - - - 2010 1 70 BHP, 51,5 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2011 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 R   - - - 2011 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 III   - - - 2011 1 65 BHP, 48 kw
KTM Duke 690 R   - - - 2011 1 70 BHP, 51,5 kw
KTM Duke 690 R   - - - 2012 1 34 BHP, 25 kw
KTM Duke 690 R   - - - 2012 1 70 BHP, 51,5 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2008 1 63 BHP, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2009 1 63 BHP, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2010 1 63 BHP, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2011 1 34 BHP, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto   - - - 2011 1 63 BHP, 46,3 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto   - - - 2012 1 34 BHP, 25 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto   - - - 2012 1 67 BHP, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto   - - - 2013 1 41 BHP, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto   - - - 2013 1 67 BHP, 49 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2014 1 41 BHP, 30 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2014 1 67 BHP, 49 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2015 1 41 BHP, 30 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2015 1 67 BHP, 49 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2016 1 41 BHP, 30 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2016 1 67 BHP, 49 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2017 1 41 BHP, 30 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2017 1 67 BHP, 49 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2019 1 44 BHP, 32 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2019 1 75 BHP, 55 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2020 1 44 BHP, 32 kw
KTM SMC 690 RA LC4 Supermoto ABS   - - - 2020 1 75 BHP, 55 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2005 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2006 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2007 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2007 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2008 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2008 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2009 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2009 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2010 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2010 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8   - - - 2011 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2011 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2012 2 125 BHP, 92 kw
KTM Super Duke 990 R LC8   - - - 2013 2 125 BHP, 92 kw
KTM Supermoto 690 R LC4   - - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4   - - - 2008 1 64 BHP, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4   - - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4   - - - 2009 1 64 BHP, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4   - - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4   - - - 2010 1 64 BHP, 47 kw
KTM Supermoto 950 LC8   - - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8   - - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8   - - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8   - - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8   - - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8   - - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8   - - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8   - - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
