VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Přední brzdové destičky EBC GPFAX604/4HH pro BMW S 1000, Triumph Speed Triple 1050 a Speed Twin 1200


EBC GPFAX sinterované Road Race desky. Desky určené pro závodní použití. Ještě vyšší brzdný účinek než desky GPFA. Vylepšená odolnost proti vysokým teplotám - mohou projít velmi vysokým teplotním výkyvem a přesto se jejich vlastnosti ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.00.14 Doprava a platba

1 911 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

EBC GPFAX sinterované Road Race desky. Desky určené pro závodní použití. Ještě vyšší brzdný účinek než desky GPFA. Vylepšená odolnost proti vysokým teplotám - mohou projít velmi vysokým teplotním výkyvem a přesto se jejich vlastnosti ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.00.14 Doprava a platba

EBC GPFAX sinterované Road Race desky.
Desky určené pro závodní použití. 
Ještě vyšší brzdný účinek než desky GPFA. 
Vylepšená odolnost proti vysokým teplotám - mohou projít velmi vysokým teplotním výkyvem a přesto se jejich vlastnosti nemění. 
Mohou odjet závod a po vychladnutí použity bez ztráty vlastností. 
Nový materiál se lépe sjíždí, méně opotřebovává kotouče než předchozí generace - desky jsou konstruovány, aby vydržely 20-25 kol závodu (záleží na délce okruhu).
Jsou určeny pro použití na závodních motorkách se slick pneumatikami a velmi výkonnými brzdiči. 
Absolutně precizní brzdný účinek se snadným ovládáním prstem


 
Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5855R - 333179 SMTTE5855R - 2007 3 132 BHP, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5855R - 333179 SMTTE5855R - 346969 2007 3 98 BHP, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - 346970 SMTTE5865R - 2008 3 132 BHP, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - 346970 SMTTE5865R - 2008 3 98 BHP, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - SMTTE5865R - 419555 2009 3 132 BHP, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - SMTTE5865R - 419555 2009 3 98 BHP, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - 419556 SMTTE5865R - 2010 3 132 BHP, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - 419556 SMTTE5865R - 2010 3 98 BHP, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - SMTTE5865R - 461331 2011 3 132 BHP, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - SMTTE5865R - 461331 2011 3 98 BHP, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NV SMTTPN105G - 461332 SMTTPN105G - 2011 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NV SMTTPN105G - SMTTPN105G - 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050   515NV SMTTPN105G - SMTTPN105G - 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 461332 SMTTPN115G - 2011 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2014 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2015 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2015 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2016 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS   515NV SMTTPN115G - SMTTPN115G - 2016 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS   - - - 2020 2 97 BHP, 71 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS   DD01 1 - 1 - 2019 2 97 BHP, 71 kw