VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Přední brzdové destičky EBC SFA324HH Sinter pro Aprilia Arrecife, Atlantic, Scarabeo, Kymco K-XCT, New Downtown, People, X-Town, Malaguti Madison, Peugeot looxor, piaggio Beverly


Sintrované brzdové destičky HH - upgrade SFA nebo pro skútry Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.34.54 Doprava a platba

580 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

Sintrované brzdové destičky HH - upgrade SFA nebo pro skútry Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.34.54 Doprava a platba

Brzdové destičky EBC Double-H ™ pro skútry se vyznačují vysokou životností. Destičky SFA HH jsou určeny pro těžší a rychlejší typy skútrů.

 

Sintrované destičky EBC Double-H ™ jsou navrženy tak, aby překonaly všechny konkurenční destičky. Jsou navrženy tak, aby skvěle spolupracovali se všemi brzdovými kotouči z nerezové oceli.

 

  • Poskytují vysoký výkon s dokonalou brzdnou silou
  • Schváleno TÜV a ECE R 90
  • Dokonalé brzdění na mokru nebo na suchu
  • Nulové poškození disku
  • Vhodný pro použití ve vysokých rychlostech
  • Vhodné pro závody skútrů
  • Vyrobeno v USA
Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Aprilia Arrecife 125   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 125   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 125   - - - 2006 1  
Aprilia Arrecife 200   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 200   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 200   - - - 2006 1  
Aprilia Arrecife 250   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 250   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 250   - - - 2006 1  
Aprilia Arrecife 500 Sprint   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 500 Sprint   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 500 Sprint   - - - 2006 1  
Aprilia Atlantic 125 ie   - - - 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Atlantic 125 ie   - - - 2013 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Atlantic 125   SP002 - - 2003 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SP002 - - 2004 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SP002 - - 2005 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2006 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2007 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2008 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2009 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2010 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2011 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2012 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 200   SPA01/SPA02 - - 2004 1  
Aprilia Atlantic 200   SPA01/SPA02 - - 2005 1  
Aprilia Atlantic 250   SPB00 - - 2004 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Atlantic 250   SPB00 - - 2005 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Atlantic 250   SPB00 - - 2006 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Atlantic 250 ie   SPE00 - - 2007 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Atlantic 250 ie   SPE00 - - 2008 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Atlantic 250 ie   SPE00 - - 2009 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2010 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2011 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2012 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2013 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VL000 - - 2005 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VL000 - - 2005 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2006 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2006 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2007 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2007 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2008 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2009 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2010 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Grande 250   VBD00 - - 2011 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Grande 250   VBD00 - - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Grande 250   VBD00 - - 2013 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 125   TD002 - - 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBG00 - - 2009 1  
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBG00 - - 2010 1  
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBL00 - - 2011 1  
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBL00 - - 2012 1  
Aprilia Scarabeo 125 Touring   TD002 - - 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 200 ie Light   RBM00 - - 2011 1  
Aprilia Scarabeo 200 ie Light   RBM00 - - 2012 1  
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2006 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2009 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2010 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Kymco K-XCT 125 i ABS   - - - 2015 1 14,4 BHP, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i ABS   - - - 2016 1 14,4 BHP, 10,6 kw
Kymco K-XCT 300 i D8 D80000 RFBD80000 - 2013 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i D8 D80000 RFBD80000 - 2014 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i D8 D80000 RFBD80000 - 2015 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i D8 D80000 RFBD80000 - 2016 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i D8 D80000 RFBD80000 - 2017 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i ABS   D8000100 RFBD80010 - 2015 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i ABS   D8000100 RFBD80010 - 2016 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i ABS   D8000100 RFBD80010 - 2017 1 27,7 BHP 20,4 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS   V21110 RFBV21110 - 2015 1 14 BHP, 10,3 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS   V21110 RFBV21110 - 2016 1 14 BHP, 10,3 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2017 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS euro4 SK25NA V21212 RFBV21212 - 2018 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS euro4 SK25NF V21212 RFBV21212 - 2019 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS   V23010 RFBV23010 - 2015 1 30,1 BHP, 22,1 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS   V23010 RFBV23010 - 2016 1 30,1 BHP, 22,1 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS   V23010 RFBV23010 - 2017 1 30,1 BHP, 22,1 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS euro4 C7 C71000 RFBC71000 - 2017 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS euro4 C7 C71000 RFBC71000 - 2018 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS euro4 C7 C71000 - - 2019 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 Noodoe C7 C71000 - - 2020 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco People 125 GT i V4 V41000 RFBV41000 - 2011 1 14,8 BHP, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i V4 V41000 RFBV41000 - 2012 1 14,8 BHP, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i V4 V41000 RFBV41000 - 2013 1 14,8 BHP, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i V4 V41000 RFBV41000 - 2014 1 14,8 BHP, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i V4 V41000 RFBV41000 - 2015 1 14,8 BHP, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i V4 V41000 RFBV41000 - 2016 1 14,8 BHP, 10,9 kw
Kymco People 200 GT i   V42000 RFBV42000 - 2010 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i   V42000 RFBV42000 - 2011 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i   V42000 RFBV42000 - 2012 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i   V42000 RFBV42000 - 2013 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i BF40AD V42000 RFBV42000 - 2015 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i BF40AD V42000 RFBV42000 - 2016 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i BF40AD V42000 RFBV42000 - 2017 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Kymco People 300 GT i   V40000 RFBV40000 - 2011 1 28,7 BHP 21,1 kw
Kymco People 300 GT i   V40000 RFBV40000 - 2012 1 28,7 BHP 21,1 kw
Kymco People 300 GT i   V40000 RFBV40000 - 2013 1 28,7 BHP 21,1 kw
Kymco People 300 GT i   V40000 RFBV40000 - 2014 1 28,7 BHP 21,1 kw
Kymco People 300 GT i BF60AJ V40020 RFBV40020 - 2014 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i BF60AJ V40020 RFBV40020 - 2015 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i BF60AJ V40020 RFBV40020 - 2016 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i BF60AJ V40020 RFBV40020 - 2017 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS BF60AH V40010 RFBV40010 - 2014 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS BF60AH V40010 RFBV40010 - 2015 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS BF60AH V40010 RFBV40010 - 2016 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS BF60AH V40010 RFBV40010 - 2017 1 29 BHP 21,3 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2017 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS euro4 SK25NA V21112 RFBV21212 - 2018 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS euro4 SK25NF V21212 RFBV21212 - 2019 1 13,3 BHP, 9,8 kw
Kymco X-Town 125 i ABS euro4 KS25A W10010 LC2W10010 - 2017 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i ABS euro4 KS25A W10010 LC2W10010 - 2018 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i ABS euro4 KS25A W10010 LC2W10010 - 2019 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Kymco X-Town 300 i ABS euro4 KS60A W11000 LC2W11000 - 2016 1 24,5 BHP, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS euro4 KS60A W11000 LC2W11000 - 2017 1 24,5 BHP, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS euro4 KS60A W11000 LC2W11000 - 2018 1 24,5 BHP, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS euro4 KS60A W11000 LC2W11000 - 2019 1 24,5 BHP, 18 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 1999 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 2000 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 2001 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 2002 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 400   - - - 2005 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   - - - 2006 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   610000 - - 2002 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   610000 - - 2003 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   610000 - - 2004 1 31,2 BHP, 23 kw
Peugeot Looxor 125 P2 VGA P2AAAA - - 2003 1 12,2 BHP, 9 kw
Peugeot Looxor 125 P2 VGA P2AAAA - - 2004 1 12,2 BHP, 9 kw
Peugeot Looxor 125 P2 VGA P2AAAA - - 2005 1 12,2 BHP, 9 kw
Peugeot Looxor 125 P2 VGA P2AABA - - 2006 1 11,3 BHP, 8,3 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2012 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2013 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2014 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2015 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring ABS   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2012 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring ABS   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2013 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring ABS   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2014 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring ABS   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2015 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 350 Sport Touring ABS   M69300 ZAPM6930-000001001 - 2016 1 33,3 BHP, 24,5 kw