Přední brzdové destičky Sintered EBC SFA179HH pro Yamaha XVZ XVS XV XJ SR SCR Sym Wolf


Sintrované brzdové destičky HH - upgrade SFA nebo pro skútry Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.28.37 Doprava a platba

499 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

Sintrované brzdové destičky HH - upgrade SFA nebo pro skútry Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.28.37 Doprava a platba

Brzdové destičky EBC Double-H ™ pro skútry se vyznačují vysokou životností. Destičky SFA HH jsou určeny pro těžší a rychlejší typy skútrů.

 

Sintrované destičky EBC Double-H ™ jsou navrženy tak, aby překonaly všechny konkurenční destičky. Jsou navrženy tak, aby skvěle spolupracovali se všemi brzdovými kotouči z nerezové oceli.

 

  • Poskytují vysoký výkon s dokonalou brzdnou silou
  • Schváleno TÜV a ECE R 90
  • Dokonalé brzdění na mokru nebo na suchu
  • Nulové poškození disku
  • Vhodný pro použití ve vysokých rychlostech
  • Vhodné pro závody skútrů
  • Vyrobeno v USA


 

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
SYM Wolf 125 SB12N   PU12E1-6 - - 2014 1  
SYM Wolf 125 SB12N   PU12E1-6 - - 2015 1  
SYM Wolf 125 SB12N   PU12E1-6 - - 2016 1  
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2017 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2018 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2019 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2020 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2021 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2014 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2015 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2016 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha SR 400 Anniversary 2RDB RH051 RH051-002515 - 2016 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha XJ 600 NH 4KA1 4BR 4BR-133101 4BR-136999 1994 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 NH 4KA2 4BR 4BR-144101 4BR-200099 1995 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 NH 4KA3 4BR 4BR-200101 - 1996 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 NH 4KA4 4BR 4BR-229301 - 1997 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN 4MB1 4LX 4LX-004101 4LX-005999 1994 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 NN 4MB2 4LX 4LX-006101 - 1995 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 NN 4MB3 4LX 4LX-016101 4LX-016999 1996 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 NN 4MB4 4LX 4LX-021951 - 1997 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4DS1 4BR 4BR-032101 4BR-039000 1992 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB1 4BR 4BR-020101 4BR-026000 1992 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4DS2 4BR 4BR-065101 - 1993 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB2 4BR 4BR-058101 - 1993 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB4 4BR 4BR-085101 4BR-092999 1994 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB5 4BR 4BR-157101 - 1995 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB6 4BR 4BR-211001 - 1996 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB7 4BR 4BR-229201 - 1997 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX1 4LX 4LX-000101 4LX-003999 1994 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX2 4LX 4LX-008101 - 1995 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX3 4LX 4LX-017001 - 1996 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX4 4LX 4LX-022051 - 1997 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM1 4KM 4KM-000101 4KM-023099 1995 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM3 4KM 4KM-025101 - 1996 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM5 4KM 4KM-059701 - 1997 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM7 4KM 4KM-075319 - 1998 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM7 4KM 4KM-075319 - 1999 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM9 4KM 4KM-098873 - 2000 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMB 4KM 4KM-107478 - 2001 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 4KM 4KM-113471 - 2002 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 4KM 4KM-113471 - 2003 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KU8 2YL 2YL-179101 - 1995 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KUD 2YL 2YL-207101 2YL-216099 1995 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KUH 2YL 2YL-271001 - 1996 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KUN 2YL 2YL-248101 2YL-258999 1996 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KUV 2YL 2YL-283881 - 1997 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4YH2 2YL 2YL-284317 - 1997 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC3 3BR 3BR-035101 3BR-040099 1995 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC4 3BR 3BR-040101 3BR-042099 1995 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC5 3BR 3BR-048001 - 1996 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC6 3BR 3BR-048001 - 1996 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC7 3BR 3BR-051661 - 1997 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC8 3BR 3BR-051211 - 1997 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YH7 2YL 2YL-296191 - 1998 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4MC9 3BR 3BR-052991 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YH9 VJ011 VJ011-000301 - 1999 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHB VJ011 VJ011-004112 - 2000 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHE VJ011 VJ011-008199 - 2001 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHE VJ011 VJ011-008199 - 2002 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHE VJ011 VJ011-008199 - 2003 2 44 BHP, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHA VJ012 VJ012-000301 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHC VJ012 VJ012-000470 - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHD VJ012 VJ012-000660 - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHD VJ012 VJ012-000660 - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHD VJ012 VJ012-000660 - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XV 750 Virago Kolo s výpletem 4FY4 4FY 4FY-017101 4FY-027999 1994 2 56 BHP, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Kolo s výpletem 4PW1 4PW 4PW-000101 4PW-014099 1995 2 54 BHP, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Kolo s výpletem 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1996 2 54 BHP, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Kolo s výpletem 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1997 2 54 BHP, 40 kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 VN031-000301 - 2014 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 VN031-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 2DE3 VN031 VN031-002399 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B334 VN039 VN039-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2017 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2018 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS B33E VN039 VN039-001694 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 VN032-000301 - 2014 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 VN032-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 VN032-002122 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 VN032-002122 - 2017 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DX7 VN036 VN036-000301 - 2014 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DX7 VN036 VN036-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXL VN036 VN036-004072 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXM VN036 VN036-004139 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2017 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2018 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2019 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2020 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2021 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Kolo s výpletem 3LP7 3LP 3LP-023101 3LP-033999 1994 2 61 BHP, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Kolo s výpletem 3LP9 3LP 3LP-036101 - 1995 2 61 BHP, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Kolo s výpletem 3LPB 3LP 3LP-063001 - 1996 2 61 BHP, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Kolo s výpletem 3LPE 3LP 3LP-070209 - 1997 2 61 BHP, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Kolo s výpletem 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1998 2 61 BHP, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Kolo s výpletem 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1999 2 61 BHP, 45 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA1 VP081 VP081-000301 - 1999 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA5 VP081 VP081-005463 - 2000 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA8 VP081 VP081-011076 - 2001 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2002 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2003 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2004 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR1 4VR 4VR-000751 - 1997 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR2 4VR 4VR-000771 - 1997 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR6 4VR 4VR-040173 - 1998 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR5 4VR 4VR-040373 - 1998 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR4 4VR 4VR-034454 - 1998 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR3 4VR 4VR-034554 - 1998 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRA 4VR 4VR-055916 - 1999 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR9 4VR 4VR-056316 - 1999 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR7 4VR 4VR-056216 - 1999 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR8 4VR 4VR-055816 - 1999 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRC 4VR 4VR-064577 - 2000 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRB 4VR 4VR-064188 - 2000 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR2 4XR 4XR-000601 - 1997 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR1 4XR 4XR-000701 - 1997 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR6 4XR 4XR-003073 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR5 4XR 4XR-003198 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR3 4XR 4XR-002557 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR4 4XR 4XR-002451 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRA 4XR 4XR-004823 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR9 4XR 4XR-004893 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR7 4XR 4XR-005133 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRC 4XR 4XR-005193 - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRB 4XR - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRD VM031 VM031-000301 - 2001 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 - 2002 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 - 2003 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRD VM032 VM032-000301 - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BN8 VM022 VM022-000301 - 1998 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNA VM022 VM022-003176 - 1999 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNL VM022 VM022-005122 - 2000 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BN5 VM025 VM025-000301 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNB VM025 VM025-001008 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNM VM025 VM025-001314 - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNV VM035 VM035-001106 - 2001 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SC6 VM035 - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SC5 VM035 VM035-003698 - 2002 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SC6 VM035 - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SC5 VM035 VM035-003698 - 2003 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNW VM036 VM036-000301 - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SCK VM041 - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SCE VM041 VM041-000301 - 2004 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SCX VM041 - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SCW VM041 VM041-003149 - 2005 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 4C58 VM041 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 4C57 VM041 VM041-006622 - 2006 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 4C58 VM041 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 4C57 VM041 VM041-006622 - 2007 2 40 BHP, 29 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P1 VN021 VN021-000301 - 2009 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P2 VN021 VN021-003739 - 2010 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P3 VN021 VN021-004848 - 2011 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2012 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2013 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2014 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2015 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS1 VP361 VP361-000301 - 2014 2 72,7 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS4 VP365 VP365-000301 - 2015 2 72,7 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS8 VP365 VP365-000790 - 2016 2 72,7 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC1 VP091 VP091-000301 - 1999 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC2 VP091 VP091-001465 - 2000 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC3 VP091 VP091-001622 - 2001 4 95 BHP, 70 kw