VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Sada na opravu brzdového třmenu TOURMAX BCR-113 - zadní pro Honda CB, CBF, CBR, NT, NTV, NX, VT, VTR, VTX, XL, XRV


Sada na opravu brzdového třmenu TOURMAX - zadní pro Honda CB, CBF, CBR, NT, NTV, NX, VT, VTR, VTX, XL, XRV CB Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 600F (Hornet) PC36 2003/01 - N/A 70 95 600 600S F2 (Hornet S) PC36 2002/01 - N/A 70 95 600 600F (Hornet... Více

Výrobce: TOURMAX Kód produktu: 717.14.65 Doprava a platba

921 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Sada na opravu brzdového třmenu TOURMAX - zadní pro Honda CB, CBF, CBR, NT, NTV, NX, VT, VTR, VTX, XL, XRV CB Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 600F (Hornet) PC36 2003/01 - N/A 70 95 600 600S F2 (Hornet S) PC36 2002/01 - N/A 70 95 600 600F (Hornet... Více

Výrobce: TOURMAX Kód produktu: 717.14.65 Doprava a platba

Sada na opravu brzdového třmenu TOURMAX - zadní pro Honda CB, CBF, CBR, NT, NTV, NX, VT, VTR, VTX, XL, XRV

CB
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
600F (Hornet) PC36 2003/01 - N/A 70 95 600  
600S F2 (Hornet S) PC36 2002/01 - N/A 70 95 600  
600F (Hornet) PC34 1999/01 - N/A 69 94 600  
750F2 (Seven Fifty) RC42 2000/01 - N/A 54 73 750  
600S F2 (Hornet S) PC34 2001/01 - N/A 70 95 600  
750F2 (Seven Fifty) RC42 1998/01 - N/A 54 73 750  
750F2 (Seven Fifty) RC42 1997/01 - N/A 54 73 750  
600F (Hornet) PC36 2004/01 - N/A 71 97 600  
900F (Hornet) SC48 2005/01 - N/A 80 109 900  
750 (Night Hawk) - 1996/01 - N/A 54 73 750  
750F2 (Seven Fifty) RC42 2001/01 - N/A 54 73 750  
750F2 (Seven Fifty) RC42 1999/01 - N/A 54 73 750  
600F (Hornet) PC36 2005/01 - N/A 71 97 600  
900F (Hornet) SC48 2002/01 - N/A 80 109 900  
750 (Night Hawk) - 1995/01 - N/A 54 73 750  
600S F2 (Hornet S) PC34 2000/01 - N/A 70 95 600  
600S F2 (Hornet S) PC36 2003/01 - N/A 70 95 600  
900F (Hornet) SC48 2004/01 - N/A 80 109 900  
900F (Hornet) - 2006/01 - N/A 80 109 900  
600F (Hornet) PC34 2000/01 - N/A 70 95 600  
750 (Night Hawk) - 1992/01 - N/A 54 73 750  
600F (Hornet) PC36 2002/01 - N/A 70 95 600  
600F (Hornet) - 2006/01 - N/A 71 97 600  
750 (Night Hawk) - 1991/01 - N/A 54 73 750  
900F (Hornet) SC48 2003/01 - N/A 80 109 900  
600F (Hornet) PC34 2001/01 - N/A 70 95 600  
900F (Hornet) - 2007/01 - N/A 80 109 900  
600F (Hornet) PC34 1998/01 - N/A 69 94 600  

CBF
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
600S - 2004/01 - N/A 57 78 600  
600NA (ABS) - 2005/01 - N/A 57 78 600  
600SA (ABS) PC38 2007/01 - N/A 57 78 600  
600NA (ABS) - 2008/01 - N/A 57 78 600  
600NA (ABS) PC38 2004/01 - N/A 57 78 600  
600NA (ABS) - 2007/01 - N/A 57 78 600  
600N - 2006/01 - N/A 57 78 600  
600N PC38 2004/01 - N/A 57 78 600  
600S PC38 2007/01 - N/A 57 78 600  
600N - 2005/01 - N/A 57 78 600  
600NA (ABS) - 2006/01 - N/A 57 78 600  
600S PC38 2005/01 - N/A 57 78 600  
600SA (ABS) - 2008/01 - N/A 57 78 600  
600S - 2006/01 - N/A 57 78 600  
600SA (ABS) - 2006/01 - N/A 57 78 600  
600S - 2008/01 - N/A 57 78 600  
600N - 2007/01 - N/A 57 78 600  
600N - 2008/01 - N/A 57 78 600  
600SA (ABS) PC38 2005/01 - N/A 57 78 600  

CBR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
600FS (Sport) PC35 2002/01 - N/A 80 109 600  
900RR (Fireblade) SC28 1993/01 - N/A 74 100 900  
929RR (Fireblade) SC44 2001/01 - N/A 108 147 900  
600F PC35 2003/01 - N/A 80 109 600  
600F PC31 1998/01 - N/A 72 98 600  
900RR (Fireblade) SC33 1996/01 - N/A 94 128 900  
600F PC31 1997/01 - N/A 72 98 600  
954RR (Fireblade) SC50 2003/01 - N/A 110 150 900  
900RR (Fireblade) SC28 1995/01 - N/A 74 100 900  
600F PC25 1992/01 - N/A 74 100 600  
600F - 2006/01 - N/A 80 109 600  
600F PC31 1996/01 - N/A 72 98 600  
600F PC25 1991/01 - N/A 74 100 600  
900RR (Fireblade) SC33 1999/01 - N/A 94 128 900  
954RR (Fireblade) SC50 2002/01 - N/A 110 150 900  
600F PC25 1994/01 - N/A 72 98 600  
600F PC35 2002/01 - N/A 80 109 600  
600F PC31 1995/01 - N/A 72 98 600  
900RR (Fireblade) SC28 1992/01 - N/A 74 100 900  
600F PC35 2000/01 - N/A 78 106 600  
600F PC25 1993/01 - N/A 72 98 600  
900RR (Fireblade) SC33 1998/01 - N/A 94 128 900  
600RR - 2007/01 - N/A 88 120 600  
600FS (Sport) PC35 2001/01 - N/A 80 109 600  
600F PC35 2005/01 - N/A 80 109 600  
600F PC35 2004/01 - N/A 80 109 600  
600F PC35 2001/01 - N/A 80 109 600  
929RR (Fireblade) SC44 2000/01 - N/A 108 147 900  
900RR (Fireblade) SC28 1994/01 - N/A 74 100 900  
900RR (Fireblade) SC33 1997/01 - N/A 94 128 900  
600F PC35 1999/01 - N/A 78 106 600  

NT
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 (Hawk) RC312 1990/01 - N/A 37 50 650  
650 (Hawk) RC312 1989/01 - N/A 37 50 650  
650 (Hawk) - 1991/01 - N/A N/A N/A 650  
650 (Hawk) RC312 1988/01 - N/A 37 50 650  

NTV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 (Revere) RC33 1989/01 - N/A 44 60 650  
650 (Revere) RC33 1990/01 - N/A 20 27 650  
650 (Revere) RC33 1988/01 - N/A 44 60 650  
650 (Revere) RC33 1990/01 - N/A 44 60 650  
650 (Revere) RC33 1989/01 - N/A 20 27 650  
650 (Revere) RC33 1990/01 - N/A 37 50 650  
650 (Revere) RC33 1988/01 - N/A 20 27 650  
650 (Revere) RC33 1989/01 - N/A 37 50 650  
650 (Revere) RC33 1988/01 - N/A 37 50 650  

NX
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
500 (Dominator) - 1992/01 - N/A N/A N/A 500  
650 (Dominator) RD02 1992/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD02 1990/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD02 1988/01 - N/A 20 27 650  
500 (Dominator) - 1994/01 - N/A N/A N/A 500  
500 (Dominator) - 1993/01 - N/A N/A N/A 500  
650 (Dominator) RD02 1989/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD02 1994/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD02 1991/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD02 1993/01 - N/A 20 27 650  

VT
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1100C - 2001/01 - N/A N/A N/A 1100  
1100C - 2002/01 - N/A N/A N/A 1100  

VTR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1000F (Fire Storm) SC36 2000/01 - N/A 81 110 1000  
1000F (Fire Storm) - 2006/01 - N/A 78 106 1000  
1000F (Superhawk) - 1999/01 - N/A N/A N/A 1000  
1000F (Superhawk) - 1998/01 - N/A N/A N/A 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 2002/01 - N/A 72 98 1000  
1000F (Superhawk) - 2000/01 - N/A N/A N/A 1000  
1000SP1 SC45 2000/01 - N/A 97 132 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 1999/01 - N/A 72 98 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 2004/01 - N/A 78 106 1000  
1000SP2 (Racing) SC45 2004/01 - N/A 99 135 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 1998/01 - N/A 72 98 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 2003/01 - N/A 72 98 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 1998/01 - N/A 81 110 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 1999/01 - N/A 81 110 1000  
1000SP1 SC45 2001/01 - N/A 97 132 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 2005/01 - N/A 78 106 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 1997/01 - N/A 81 110 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 2001/01 - N/A 72 98 1000  
1000F (Superhawk) - 2001/01 - N/A N/A N/A 1000  
1000SP2 (Racing) SC45 2003/01 - N/A 99 135 1000  
1000SP2 (Racing) SC45 2002/01 - N/A 99 135 1000  
1000F (Superhawk) - 2002/01 - N/A N/A N/A 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 1997/01 - N/A 72 98 1000  
1000F (Fire Storm) SC36 2000/01 - N/A 72 98 1000  

VTX
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1300S SC52 2003/01 - N/A 55 75 1300  
1300S SC52 2004/01 - N/A 55 75 1300  
1300S SC52 2005/01 - N/A 55 75 1300  

XL
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650V (Transalp) RD10 2001/01 - N/A 25 34 650  
650V (Transalp) RD11 2002/01 - N/A 25 34 650  
650V (Transalp) RD11 2003/01 - N/A 25 34 650  
650V (Transalp) RD10 2001/01 - N/A 39 53 650  
650V (Transalp) RD11 2002/01 - N/A 39 53 650  
650V (Transalp) RD11 2003/01 - N/A 39 53 650  

XRV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 (Africa Twin) RD03 1988/01 - N/A 37 50 650  
750 (Africa Twin) RD07 1998/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1996/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1997/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1999/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD04 1991/01 - N/A 43 59 750  
750 (Africa Twin) RD04 1992/01 - N/A 43 59 750  
750 (Africa Twin) RD07 2000/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1995/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD04 1990/01 - N/A 43 59 750  
750 (Africa Twin) RD07 1993/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1994/01 - N/A 44 60 750