Směrové světlo Vicma, Přední/Zadní pro Aprilia Pegaso, RS, RXV, SXV, Derbi GPR, Mulhacen


Směrové světlo Vicma, Přední/Zadní pro Aprilia Pegaso, RS, RXV, SXV, Derbi GPR, Mulhacen Montážní strana: Levá Přední / Zadní Pravá Název: Směrové světlo Místo montáže: Přední /Zadní Montážní strana: Vpravo /Vlevo Váha: 0,10kg ... Více

Výrobce: Vicma Kód produktu: VIC-7708 Doprava a platba

599 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Směrové světlo Vicma, Přední/Zadní pro Aprilia Pegaso, RS, RXV, SXV, Derbi GPR, Mulhacen Montážní strana: Levá Přední / Zadní Pravá Název: Směrové světlo Místo montáže: Přední /Zadní Montážní strana: Vpravo /Vlevo Váha: 0,10kg ... Více

Výrobce: Vicma Kód produktu: VIC-7708 Doprava a platba

Směrové světlo Vicma, Přední/Zadní pro Aprilia Pegaso, RS, RXV, SXV, Derbi GPR, Mulhacen
 
Montážní strana: Levá Přední / Zadní Pravá
Název: Směrové světlo
Místo montáže: Přední /Zadní
Montážní strana: Vpravo /Vlevo
Váha: 0,10kg

Aprilia Pegaso
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 (Factory) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 (Strada) - 2006/01 - 2006/01 35 48 650  
650 (Street) - 2005/01 - 2005/01 35 48 650  
650 (Factory) - 2010/01 - 2010/01 35 48 650  
650 (Factory) - 2008/01 - 2008/01 35 48 650  
650 (Street) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 - 2006/01 - 2006/01 36 49 650  
650 (Street) - 2012/01 - 2012/01 35 48 650  
660 Street/Trail/Factory - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 660  
650 GA 1995/01 - 1995/01 35 48 650  
650 (Street) - 2010/01 - 2010/01 35 48 650  
650 (Strada) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 (Street) - 2011/01 - 2011/01 35 48 650  
650 GA 1994/01 - 1994/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2006/01 - 2006/01 35 48 650  
650 (Street) - 2009/01 - 2009/01 35 48 650  
650 MX 1996/01 - 1996/01 35 48 650  
660 Street/Trail/Factory - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 660  
660 Street/Trail/Factory - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 660  
650 ML 1998/01 - 1998/01 36 49 650  
650 (Factory) - 2011/01 - 2011/01 35 48 650  
650 - 2001/01 - 2001/01 36 49 650  
650 (Strada) - 2010/01 - 2010/01 35 48 650  
650 GA 1993/01 - 1993/01 35 48 650  
660 Street/Trail/Factory - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 660  
650 (Strada) - 2005/01 - 2005/01 35 48 650  
650 (Factory) - 2012/01 - 2012/01 35 48 650  
650 (Strada) - 2004/01 - 2004/01 35 48 650  
650 ML 1997/01 - 1997/01 36 49 650  
650 (Factory) - 2013/01 - 2013/01 35 48 650  
650 - 2002/01 - 2002/01 36 49 650  
660 Street/Trail/Factory - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 660  
650 (Factory) - 2009/01 - 2009/01 35 48 650  
650 ML 1999/01 - 1999/01 36 49 650  
650 (Street) - 2008/01 - 2008/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2013/01 - 2013/01 35 48 650  
660 Street/Trail/Factory - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 660  
660 Street/Trail/Factory - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 660  
650 (Street) - 2013/01 - 2013/01 35 48 650  
650 (Strada) - 2009/01 - 2009/01 35 48 650  
650 GA 1992/01 - 1992/01 35 48 650  
650 (Street) - 2006/01 - 2006/01 35 48 650  
660 Street/Trail/Factory - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 660  
650 (Trail) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2009/01 - 2009/01 35 48 650  
650 ML 2000/01 - 2000/01 36 49 650  
650 - 2005/01 - 2005/01 36 49 650  
660 Street/Trail/Factory - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 660  
650 - 1991/01 - 1991/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2005/01 - 2005/01 35 48 650  
650 (Strada) - 2008/01 - 2008/01 35 48 650  
660 Street/Trail/Factory - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 660  
650 (Trail) - 2012/01 - 2012/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2010/01 - 2010/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2008/01 - 2008/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2011/01 - 2011/01 35 48 650  

RS
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125  
125 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125  
50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50  
125 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125  
50 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50  
125 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125  
125 (Replica) - 2006/01 - 2006/01 22 29 125  
125 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125  
50 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50  
125 (Replica) - 2007/01 - 2007/01 22 29 125  
50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
50 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50  

RXV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
450 - 2007/01 - 2007/01 38 52 450  
550 - 2006/01 - 2006/01 43 59 550  
450 - 2009/01 - 2009/01 38 52 450  
450 - 2011/01 - 2011/01 38 52 450  
550 - 2009/01 - 2009/01 43 59 550  
550 - 2011/01 - 2011/01 43 59 550  
450 - 2006/01 - 2006/01 38 52 450  
550 - 2005/01 - 2005/01 43 59 550  
550 - 2008/01 - 2008/01 43 59 550  
550 - 2010/01 - 2010/01 43 59 550  
550 - 2007/01 - 2007/01 43 59 550  
450 - 2008/01 - 2008/01 38 52 450  
450 - 2005/01 - 2005/01 38 52 450  
450 - 2010/01 - 2010/01 38 52 450  

SXV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
550 - 2009/01 - 2009/01 51 69 550  
550 - 2008/01 - 2008/01 51 69 550  
550 - 2007/01 - 2007/01 51 69 550  
550 - 2005/01 - 2005/01 51 69 550  
450 - 2006/01 - 2006/01 41 56 450  
450 - 2007/01 - 2007/01 41 56 450  
450 - 2005/01 - 2005/01 41 56 450  
550 - 2006/01 - 2006/01 51 69 550  

Derbi GPR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125 (Nude) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125  
125 (Nuda) VTHGS1A1B 2006/01 - 2006/01 11 15 125  
125 (Racing) VTHGS1A1A 2006/01 - 2006/01 11 15 125  
50 (2001) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50  
50 (Racing) - 2005/01 - 2005/01 1 2 50  
50 (Nude) - 2006/01 - 2006/01 1 2 50  
125 (Racing) - 2008/01 - 2008/01 11 15 125  
125 (Nude) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125  
125 (Nude) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125  
50 (Replica) - 2004/01 - 2004/01 2 2 50  
125 (Racing) - 2004/01 - 2004/01 11 15 125  
50 (Nude) - 2008/01 - 2008/01 1 2 50  
125 (Racing) - 2007/01 - 2007/01 11 15 125  
50 (Nude) - 2007/01 - 2007/01 1 2 50  
50 (Racing) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
125 (Nuda) VTHGS1A1B 2005/01 - 2005/01 11 15 125  
125 (Nude) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125  
50 (Nude) - 2004/01 - 2004/01 1 2 50  
125 (Racing) VTHGS1A1A 2005/01 - 2005/01 11 15 125  
50 (Race Replica) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50  
50 (Nude) - 2005/01 - 2005/01 1 2 50  
50 (Racing) - 2008/01 - 2008/01 1 2 50  
125 (Nude) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125  
50 (Racing) - 2007/01 - 2007/01 1 2 50  
50 (Racing) - 2006/01 - 2006/01 1 2 50  
50 (Racing) - 2003/01 - 2003/01 2 2 50  

Mulhacen
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
659 Caffe (Angel Nieto Lim. Ed.) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 659  
659 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 659  
659 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 659