VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Směrové světlo Vicma Přední / Zadní pro Yamaha FJ, FZR, TDR, TZR, XJ, XJR


Směrové světlo Vicma Přední / Zadní pro Yamaha FJ, FZR, TDR, TZR, XJ, XJR Montážní strana: Zadní, Přední / Pravá Levá Název: Směrové světlo Místo montáže: Přední /Zadní Montážní strana: Vpravo /Vlevo Váha: 0,21kg FJ Motor Kódy ... Více

Výrobce: Vicma Kód produktu: VIC-6729 Doprava a platba

600 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Směrové světlo Vicma Přední / Zadní pro Yamaha FJ, FZR, TDR, TZR, XJ, XJR Montážní strana: Zadní, Přední / Pravá Levá Název: Směrové světlo Místo montáže: Přední /Zadní Montážní strana: Vpravo /Vlevo Váha: 0,21kg FJ Motor Kódy ... Více

Výrobce: Vicma Kód produktu: VIC-6729 Doprava a platba

Směrové světlo Vicma Přední / Zadní pro Yamaha FJ, FZR, TDR, TZR, XJ, XJR
 
Montážní strana: Zadní, Přední / Pravá Levá
Název: Směrové světlo
Místo montáže: Přední /Zadní
Montážní strana: Vpravo /Vlevo
Váha: 0,21kg

FJ
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1200 3YA 1993/01 - 1993/01 74 100 1200  
1200 3YA 1997/01 - 1997/01 74 100 1200  
1200 3YA 1996/01 - 1996/01 74 100 1200  
1200 3YA 1991/01 - 1991/01 74 100 1200  
1200 3YA 1994/01 - 1994/01 74 100 1200  
1200 3YA 1995/01 - 1995/01 74 100 1200  
1200 3CW 1988/01 - 1988/01 74 100 1200  
1200A (ABS) 3YA 1993/01 - 1993/01 74 100 1200  
1200 3CW 1990/01 - 1990/01 74 100 1200  
1200 3CW 1989/01 - 1989/01 74 100 1200  
1200A (ABS) 3YA 1992/01 - 1992/01 74 100 1200  
1200A (ABS) 3YA 1991/01 - 1991/01 74 100 1200  
1200A (ABS) 3YA 1994/01 - 1994/01 74 100 1200  
1200 3YA 1992/01 - 1992/01 74 100 1200  

FZR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1991/01 - 1991/01 74 100 1000  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 1000  
1000 (Genesis Exup) 2LA 1987/01 - 1987/01 74 100 1000  
600H (Genesis) 3HE 1991/01 - 1991/01 67 91 600  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 1000  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1992/01 - 1992/01 74 100 1000  
600H (Genesis) 3HE 1989/01 - 1989/01 67 91 600  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1989/01 - 1989/01 74 100 1000  
600H (Genesis) 3HE 1993/01 - 1993/01 67 91 600  
600H (Genesis) 3HE 1990/01 - 1990/01 67 91 600  
1000 (Genesis Exup) 2LA 1988/01 - 1988/01 74 100 1000  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1990/01 - 1990/01 74 100 1000  
600H (Genesis) 3HE 1992/01 - 1992/01 67 91 600  
1000 (Genesis Exup) 3LE 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 1000  

TDR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125 4GW 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125  
125 4GW 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125  
125 4GW 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 125  
125 4GW 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125  

TZR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125R - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125  
125RR - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125  
125RR - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125  
125 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125  
125R - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 125  
125 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125  
125 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125  
125 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125  
125 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 125  
125RR - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125  
125R - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125  
125R - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125  
125R - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125  
125RR - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 125  

XJ
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
900S (Diversion) 4KM 2002/01 - 2002/01 66 90 900  
900S (Diversion) 4KM 1999/01 - 1999/01 66 90 900  
600S (Diversion) 4BR 1995/01 - 1995/01 37 50 600  
900S (Diversion) 4KM 2001/01 - 2001/01 66 90 900  
600S (Diversion) RJ012 1999/01 - 1999/01 37 50 600  
600S (Diversion) 4BR 1997/01 - 1997/01 37 50 600  
900S (Diversion) 4KM 1997/01 - 1997/01 66 90 900  
900S (Diversion) 4KM 1998/01 - 1998/01 66 90 900  
900S (Diversion) 4KM 1996/01 - 1996/01 66 90 900  
900S (Diversion) 4KM 2000/01 - 2000/01 66 90 900  
900S (Diversion) 4KM 1995/01 - 1995/01 66 90 900  
600S (Diversion) 4BR 1992/01 - 1992/01 37 50 600  
600S (Diversion) 4BR 1994/01 - 1994/01 37 50 600  
600S (Diversion) 4BR 1993/01 - 1993/01 37 50 600  
600S (Diversion) 4BR 1996/01 - 1996/01 37 50 600  
600S (Diversion) RJ012 1998/01 - 1998/01 37 50 600  

XJR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1300 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 1300  
1200 4PU 1997/01 - 1997/01 72 98 1200  
1200 4PU 1996/01 - 1996/01 72 98 1200  
1300 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 1300  
1200 4PU 1995/01 - 1995/01 72 98 1200  
1300 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 1300  
1300 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 1300  
1300 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 1300  
1300 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 1300  
1300 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 1300  
1200 4PU 1998/01 - 1998/01 72 98 1200