VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Zadní brzdové destičky EBC FA319/2V pro Yamaha FJR 1300, SCR 950, TDM 900, VMX-17 1700, XT1200, XV 950 1700 1900, XVS 950 1300 Hyosung GV 650


Organické motocyklové brzdové destičky EBC V-PAD, pro těžké motocykly Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 737.00.73 Doprava a platba

620 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Organické motocyklové brzdové destičky EBC V-PAD, pro těžké motocykly Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 737.00.73 Doprava a platba

Brzdové destičky s označením V-pad využívají bezazbestový, organický, lisovaný třecí materiál určený pro použití na těžkých cestovních motocyklech nebo cruiserech. Směs má středně vysoký koeficient tření (μ), který si ponechává vysoce efektivní brzdný účinek v širokém rozsahu provozních teplot. Tento materiál nabízí stabilní brzdění s minimálním opotřebení kotouče.


 
Delší životnost organického materiálu desek V-Pad je dána obsahem 30% mědi, V-pad kombinuje výhody "pocitu" organické "měkkosti" a účinnosti bez zahřátí brzd a šetrnosti ke kotouči. Desky nejsou náchylné k zeskelnatění.

Cenově je mezi klasickými a organickými deskami.


Míra opotřebení / předpokládaná  - 0,75 gramy EQ. na 42.800 mil
TÜV - 6099
Max. provozní teplota 400 ° C
Max. přerušovaný teplota 600 ° C
Fyzikální vlastnosti-Min. montáž pevnost ve smyku, 400 N/cm2, Hustota, 2,98 g/cm3

 


 

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Hyosung GV 650 Sportcruiser   KM4VP51A - - 2006 2 71,3/31 BHP, 52,4/22,7 kw
Hyosung GV 650 Sportcruiser   KM4VP51A - - 2007 2 71,3/31 BHP, 52,4/22,7 kw
Yamaha FJR 1300 5JW1 RP041 RP041-000301 - 2001 4 145 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 5JW4 RP041 RP041-008701 - 2002 4 145 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 5JWA RP081 RP081-000301 - 2003 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 5JWG RP111 RP111-000301 - 2004 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 5JWN RP111 RP111-000510 - 2005 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS1 RP085 RP085-000301 - 2003 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS7 RP115 RP115-000301 - 2004 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSD RP115 RP115-005392 - 2005 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSG RP115 RP115-008292 - 2005 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P61 RP131 RP131-000301 - 2006 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P67 RP131 RP131-004988 - 2007 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6D RP13A RP13A-000011 - 2008 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6K RP13A RP13A-003455 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6V RP13A RP13A-003633 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY5 RP13A RP13A-005221 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY6 RP13A RP13A-005201 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 - 2011 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 - 2012 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC1 RP231 RP231-000301 - 2013 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC9 RP231 RP231-002268 - 2014 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MCG RP231 RP231-002915 - 2015 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B881 RP281 RP281-000301 - 2016 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001598 - 2017 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B881 RP281 RP281-000301 - 2017 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001598 - 2018 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001598 - 2019 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001598 - 2020 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001598 - 2021 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA6 - - - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D21 RP135 RP135-000301 - 2006 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D27 RP135 RP135-001222 - 2007 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D22 RP136 RP136-000301 - 2006 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D2D RP13E RP13E-000301 - 2008 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D2K RP13E RP13E-000904 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D2V RP13E RP13E-000914 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA5 RP13E RP13E-001051 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA9 RP13E RP13E-001087 - 2011 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA9 RP13E RP13E-001087 - 2012 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1MD1 RP235 RP235-000301 - 2013 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1MD1 RP235 RP235-000301 - 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1MD4 RP235 RP235-000662 - 2015 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B951 RP285 RP285-000301 - 2016 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B954 RP285 RP285-001003 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B951 RP285 RP285-000301 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B954 RP285 RP285-001003 - 2018 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B954 RP285 RP285-001003 - 2019 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek 2PD1 RP23F RP23F-000301 - 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek 2PD9 RP23F RP23F-001149 - 2015 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek B961 RP286 RP286-000301 - 2016 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek B96B RP286 RP286-002873 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek B961 RP286 RP286-000301 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek B96B RP286 RP286-002873 - 2018 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek B96B RP286 RP286-002873 - 2019 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2017 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2018 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2019 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2020 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 VN078-000301 - 2021 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha TDM 900 5PS1 RN081 RN081-000301 - 2002 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS4 RN084 RN084-000301 - 2003 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS6 RN111 RN111-000301 - 2004 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS8 RN111 RN111-006904 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSA RN111 RN111-009373 - 2006 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSC RN181 RN181-000301 - 2007 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSE RN181 RN181-002041 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSG RN181 RN181-001996 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSH RN181 RN181-004582 - 2009 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2011 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B01 RN114 RN114-000301 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B02 RN114 RN114-005078 - 2006 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B03 RN184 RN184-000301 - 2007 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B04 RN184 RN184-002615 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B05 RN184 RN184-002875 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B07 RN184 RN184-005155 - 2009 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2011 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2012 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2013 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S35 RP211 RP211-000301 - 2009 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S3C RP211 RP211-002058 - 2010 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S3J RP211 RP211-002670 - 2011 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S3R RP211 RP211-002792 - 2012 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S3R RP211 RP211-002792 - 2013 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S3R RP211 RP211-002792 - 2014 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2CE9 RP211 RP211-003149 - 2015 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2CEL RP211 RP211-003580 - 2016 4 200 BHP, 147 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23P1 DP011 DP011-000301 - 2010 2 110 BHP, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23P8 DP011 DP011-004176 - 2011 2 110 BHP, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23PB DP015 DP015-000301 - 2012 2 110 BHP, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere ABS 2KB1 DP046 DP046-000301 - 2014 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP81 DP071 DP071-000301 - 2017 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP81 DP071 DP071-000301 - 2018 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP87 DP071 DP071-001854 - 2019 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP87 DP071 DP071-001854 - 2020 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP87 DP071 DP071-001854 - 2021 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP91 DP075 DP075-000301 - 2017 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP91 DP075 DP075-000301 - 2018 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP97 DP075 DP075-002754 - 2019 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP97 DP075 DP075-002754 - 2020 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP97 DP075 DP075-002754 - 2021 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 23PF DP015 DP015-002474 - 2013 2 110 BHP, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 2BS1 DP041 DP041-000301 - 2014 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 2BS9 DP041 DP041-001093 - 2015 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 2BS9 DP041 DP041-001093 - 2016 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KB9 DP046 DP046-001555 - 2015 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KBD DP046 DP046-001583 - 2015 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KB9 DP046 DP046-001555 - 2016 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KBD DP046 DP046-001583 - 2016 2 112 BHP, 82 kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 VN031-000301 - 2014 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 VN031-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 2DE3 VN031 VN031-002399 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B334 VN039 VN039-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2017 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2018 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS B33E VN039 VN039-001694 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 VN032-000301 - 2014 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 VN032-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 VN032-002122 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 VN032-002122 - 2017 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DX7 VN036 VN036-000301 - 2014 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DX7 VN036 VN036-000301 - 2015 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXL VN036 VN036-004072 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXM VN036 VN036-004139 - 2016 2 52/48 BHP, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2017 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2018 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2019 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2020 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2021 2 54/48 BHP, 40/35 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PX4 VP14E VP14E-005033 - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PXA VP14E VP14E-007785 - 2004 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PXA VP14E VP14E-007785 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C41 VP231 VP231-000301 - 2006 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C42 VP231 VP231-002267 - 2007 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C43 VP231 VP231-003457 - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C45 VP231 VP231-004793 - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C44 VP231 VP231-004773 - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C45 VP231 VP231-004793 - 2010 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C44 VP231 VP231-004773 - 2010 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR1 VP234 VP234-000301 - 2011 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR3 VP237 VP237-000301 - 2012 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2013 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2014 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2015 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2016 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P1 VN021 VN021-000301 - 2009 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P2 VN021 VN021-003739 - 2010 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P3 VN021 VN021-004848 - 2011 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2012 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2013 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2014 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2015 2 53,6 BHP, 39 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS1 VP361 VP361-000301 - 2014 2 72,7 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS4 VP365 VP365-000301 - 2015 2 72,7 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS8 VP365 VP365-000790 - 2016 2 72,7 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C1 VP261 VP261-000301 - 2007 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C2 VP261 VP261-004962 - 2008 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C3 VP261 VP261-008199 - 2009 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C4 VP264 VP264-000301 - 2010 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 VP264-000361 - 2011 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 VP264-000361 - 2012 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 VP264-000361 - 2013 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C7 VP264 VP264-001307 - 2014 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C7 VP264 VP264-001307 - 2015 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C9 VP264 VP264-001589 - 2016 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 VP266-000301 - 2011 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 VP266-000301 - 2012 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 VP266-000301 - 2013 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS5 VP266 VP266-001542 - 2014 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS5 VP266 VP266-001542 - 2015 2 73 BHP, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star UBS 1CS8 VP266 VP266-001948 - 2016 2 73 BHP, 53,5 kw