EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po ... Více
EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po opracování temperována na optimální tvrdost a tuhost, aby kotouč vydržel a nebyl náchylný k prasknutí. Brzdové kotouče s vlnkovým tvarem jsou lehčí a mají také zvýšený účinek chlazení. Při výměně kotouče vždy výměňte staré brzdové destičky za nové, aby jste předešli vzniku vyhřátí, skelnatění nebo vydření brzdového kotouče.
Technická data | |
---|---|
Vnější průměr | : 270 mm |
Vnitřní průměr | : 62.6 mm |
Rozteč děr | : 90 mm |
Počet děr pro uchycení | : 5 |
Průměr díry | : 10.5 mm |
Tloušťka | : 7 mm |
Provedení | : Pevný |
Výrobce | : EBC |
Vhodné pro:
Model | Kód / rok výroby | typ |
(od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Mechanická převodovka | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 Mechanická převodovka | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limited Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Mechanická převodovka | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Semi-automat | - | - | - | 2013 | 2 | 100 BHP, 74 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SM6 ABS | - | - | - | 2014 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SM6 ABS | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SM6 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SM6 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SM6 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SM6 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2017 | 3 | 105 BHP, 78,3 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SM6 ABS manuální převodovka | - | - | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-T SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 3 | 105 BHP, 78,3 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-T SE6 ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Daytona 500 ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS semi-automat | - | - | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Special ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 Special ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 2 | 115 BHP, 85 kw | |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Special ABS semi-automat | - | - | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Naposledy navštívené (1)

Naposledy navštívené1
Rychlé info
Doprava zdarma

Zadní brzdový kotouč EBC MD854 pro CAN-AM Spyder 1000/1330 2013-2017
Skladem u dodavatele
3 209 Kč
2 652,07 Kč bez DPH
2 652,07 Kč bez DPH
EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém…