Zadní koncové světlo Vicma pro Aprilia AF1, Classic, Pegaso, Beta Ark, Quadra, MBK EW, Moto Guzzi Daytona, Nevada, Quota, Sport, V11, Rieju RS-1, Yamaha EW, TT, TZR


​​Zadní koncové světlo Vicma pro Aprilia AF1, Classic, Pegaso, Beta Ark, Quadra, MBK EW, Moto Guzzi Daytona, Nevada, Quota, Sport, V11, Rieju RS-1, Yamaha EW, TT, TZR Montážní strana: Zadní Název: Zadní světlo Váha: 0,22kg Aprilia AF1 Motor Kó... Více

Výrobce: Vicma Kód produktu: VIC-6815 Doprava a platba

699 Kč s DPH

Na prodejně v Roudnici nad Labem - Zboží máme skladem a odesíláme do 24 hodin
ks

​​Zadní koncové světlo Vicma pro Aprilia AF1, Classic, Pegaso, Beta Ark, Quadra, MBK EW, Moto Guzzi Daytona, Nevada, Quota, Sport, V11, Rieju RS-1, Yamaha EW, TT, TZR Montážní strana: Zadní Název: Zadní světlo Váha: 0,22kg Aprilia AF1 Motor Kó... Více

Výrobce: Vicma Kód produktu: VIC-6815 Doprava a platba

​​Zadní koncové světlo Vicma pro Aprilia AF1, Classic, Pegaso, Beta Ark, Quadra, MBK EW, Moto Guzzi Daytona, Nevada, Quota, Sport, V11, Rieju RS-1, Yamaha EW, TT, TZR
 
Montážní strana: Zadní
Název: Zadní světlo
Váha: 0,22kg
 
  • Aprilia
AF1
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125 (Sintesi) - 1988/01 - 1988/01 20 27 125  
125 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 125  
125 (Futura) - 1990/01 - 1990/01 18 25 125  
125 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 125  
125 (Sport Pro) - 1993/01 - 1993/01 18 25 125  
125 (Replica) - 1989/01 - 1989/01 20 27 125  
125 (Sintesi) - 1990/01 - 1990/01 20 27 125  
125 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 125  
125 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125  
125 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 125  
125 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 125  
125 (Futura) - 1991/01 - 1991/01 18 25 125  
125 (Replica) - 1990/01 - 1990/01 20 27 125  
125 (Replica) - 1988/01 - 1988/01 20 27 125  
125 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 125  
125 (Sintesi) - 1989/01 - 1989/01 20 27 125  
125 (Futura) - 1992/01 - 1992/01 18 25 125  
125 (Sport Pro) - 1992/01 - 1992/01 18 25 125  

Classic
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
50 GI 1998/01 - 1998/01 2 2 50  
50 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50  
50 GI 1997/01 - 1997/01 2 2 50  

Pegaso
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650ie (Garda) RW 2002/01 - 2002/01 36 49 650  
650 (Factory) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 ML 1999/01 - 1999/01 36 49 650  
650 (Strada) - 2006/01 - 2006/01 35 48 650  
650 (Garda) ML 2000/01 - 2000/01 36 49 650  
650ie (Tuscany Tibet Raid) - 2004/01 - 2004/01 35 48 650  
650 GA 1992/01 - 1992/01 35 48 650  
650ie (Garda) RW 2003/01 - 2003/01 35 48 650  
650 (Trail) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 GA 1995/01 - 1995/01 35 48 650  
650 (Strada) - 2007/01 - 2007/01 35 48 650  
650 GA 1994/01 - 1994/01 35 48 650  
650 (Garda) ML 1999/01 - 1999/01 36 49 650  
650 (Trail) - 2006/01 - 2006/01 35 48 650  
650 MX 1996/01 - 1996/01 35 48 650  
650 ML 1998/01 - 1998/01 36 49 650  
650 ML 2000/01 - 2000/01 36 49 650  
650ie RW 2004/01 - 2004/01 35 48 650  
650 GA 1993/01 - 1993/01 35 48 650  
650 (Garda) ML 1998/01 - 1998/01 36 49 650  
650ie RW 2001/01 - 2001/01 36 49 650  
650ie RW 2003/01 - 2003/01 35 48 650  
650ie (Garda) RW 2001/01 - 2001/01 36 49 650  
650 (Strada) - 2005/01 - 2005/01 35 48 650  
650ie RW 2002/01 - 2002/01 36 49 650  
650 ML 1997/01 - 1997/01 36 49 650  
  • Beta
Ark
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
50AC - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
50LC - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
50AC - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
50AC BS4 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
50LC K BS 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
50LC - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
50AC - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50  
50LC - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
50AC - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50  
50AC - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
50AC - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
50AC - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50  
50LC BS 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
50AC - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
50LC K BS 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
50AC - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
50AC - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50  
50AC BS4 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50  
50AC BS4 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50  
50LC BS 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50  
50LC - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
50LC K - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50  
50LC - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
50AC - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  

Quadra
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
50 - 2001/01 - 2001/01 3 4 50  
50 - 1997/01 - 1997/01 3 4 50  
50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50  
50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50  
50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50  
  • MBK
EW
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
50 (Stunt) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50  
50 (Stunt) VG5SA 2002/01 - 2002/01 2 3 50  
50 (Stunt) - 2004/01 - 2004/01 2 3 50  
50 (Stunt) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50  
50 (Stunt) VG5SA 2001/01 - 2001/01 2 3 50  
50 (Stunt) VG5SA 2000/01 - 2000/01 2 3 50  
50 (Stunt) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50  
  • Moto Guzzi
Daytona
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1000RS KL 1998/01 - 1998/01 75 102 1000  
1000RS KL 1997/01 - 1997/01 75 102 1000  
1000 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 1000  
1000 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 1000  

Nevada
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
750 LF 1991/01 - 1991/01 36 49 750  
750 - 1998/01 - 1998/01 20 27 750  
750 LF 1993/01 - 1993/01 20 27 750  
750 LF 1994/01 - 1994/01 20 27 750  
750 LF 1989/01 - 1989/01 36 49 750  
350 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 350  
750 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 750  
750 LK 1999/01 - 1999/01 25 34 750  
750 LF 1992/01 - 1992/01 20 27 750  
750 LF 1993/01 - 1993/01 36 49 750  
750 - 1998/01 - 1998/01 35 48 750  
750 LF 1990/01 - 1990/01 36 49 750  
750 LF 1994/01 - 1994/01 36 49 750  
750 LF 1991/01 - 1991/01 20 27 750  
350 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 350  
750 LK 1999/01 - 1999/01 35 48 750  
750 LF 1992/01 - 1992/01 36 49 750  

Quota
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1000ie KB 1993/01 - 1993/01 52 71 1000  
1100ES KM 2000/01 - 2000/01 25 34 1100  
1100ES KM 1998/01 - 1998/01 25 34 1100  
1000ie KB 1996/01 - 1996/01 52 71 1000  
1100ES KM 2000/01 - 2000/01 37 50 1100  
1100ES KM 2000/01 - 2000/01 51 69 1100  
1100ES KM 1999/01 - 1999/01 37 50 1100  
1100ES KM 1999/01 - 1999/01 51 69 1100  
1100ES KM 2001/01 - 2001/01 25 34 1100  
1100ES KM 2001/01 - 2001/01 51 69 1100  
1100ES KM 1998/01 - 1998/01 37 50 1100  
1000ie KB 1994/01 - 1994/01 52 71 1000  
1000ie KB 1997/01 - 1997/01 52 71 1000  
1100ES KM 1998/01 - 1998/01 51 69 1100  
1100ES KM 1999/01 - 1999/01 25 34 1100  
1100ES KM 2001/01 - 2001/01 37 50 1100  
1000ie KB 1995/01 - 1995/01 52 71 1000  
1000ie KB 1992/01 - 1992/01 52 71 1000  

Sport
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1100ie KF 1998/01 - 1998/01 37 50 1100  
1100i (Corsa) - 1999/01 - 1999/01 37 50 1100  
1100ie KF 1999/01 - 1999/01 37 50 1100  
1100 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 1100  
1100 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 1100  
1100 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 1100  
1100 KE 1995/01 - 1995/01 66 90 1100  
1100ie KF 1997/01 - 1997/01 37 50 1100  
1100ie KF 1996/01 - 1996/01 37 50 1100  
1100 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 1100  
1100i (Corsa) - 1999/01 - 1999/01 66 90 1100  
1100 KE 1994/01 - 1994/01 66 90 1100  

V11
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
1100 (Naked) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 1100  
1100Sport (Ballabio) - 2004/01 - 2004/01 67 91 1100  
1100Le Mans (Nero Corsa) - 2004/01 - 2004/01 67 91 1100  
1100Sport (Ballabio) - 2005/01 - 2005/01 67 91 1100  
1100Sport KR 2000/01 - 2000/01 67 91 1100  
1100Le Mans - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 1100  
1100Le Mans - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 1100  
1100Le Mans (Nero Corsa) - 2005/01 - 2005/01 67 91 1100  
1100Le Mans - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 1100  
1100Sport KR 2001/01 - 2001/01 67 91 1100  
1100Sport KR 1999/01 - 1999/01 67 91 1100  
1100Le Mans - 2004/01 - 2004/01 67 91 1100  
  • Rieju
RS-1
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125Sport - 1998/01 - 1998/01 11 14 125  
50Sport - 1997/01 - 1997/01 2 3 50  
50Sport - 1998/01 - 1998/01 2 3 50  
50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50  
50Evolution - 1999/01 - 1999/01 5 7 50  
50Evolution - 2004/01 - 2004/01 1 2 50  
50Evo (Euro) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50  
50Evolution - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50  
50Evolution - 2000/01 - 2000/01 2 3 50  
125Sport - 1997/01 - 1997/01 11 14 125  
50Evolution - 2003/01 - 2003/01 1 2 50  
  • Yamaha
EW (Slider)
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
50 (Slider) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50  
50 (Slider) - 2004/01 - 2004/01 2 3 50  
50 (Slider) SA09 2000/01 - 2000/01 2 3 50  
50 (Slider) SA09 2001/01 - 2001/01 2 3 50  
50 (Slider) - 2005/01 - 2005/01 2 3 50  
50N (Slider Naked) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50  
50N (Slider Naked) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50  
50 (Slider) - 2006/01 - 2006/01 2 3 50  
50 (Slider) SA09 2002/01 - 2002/01 2 3 50  

TT
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
600E - 2000/01 - 2000/01 30 41 600  
600E 4GV 1995/01 - 1995/01 30 41 600  
600E - 1999/01 - 1999/01 30 41 600  
600S 4LW 1995/01 - 1995/01 30 41 600  
600S 4LW 1993/01 - 1993/01 30 41 600  
600E 4LW 1998/01 - 1998/01 30 41 600  
600S 4LW 1996/01 - 1996/01 30 41 600  
600S 4LW 1994/01 - 1994/01 30 41 600  
600E 4LW 1996/01 - 1996/01 30 41 600  
600E 4LW 1997/01 - 1997/01 30 41 600  
600E 4GV 1994/01 - 1994/01 30 41 600  
600S 4LW 1997/01 - 1997/01 30 41 600  

TZR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
125R - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125